ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | — | 0 RON | 18.321 RON | — | 13.158 RON | -5.163 RON | — |
| 2019 | — | 0 RON | 18.148 RON | — | 8.882 RON | -9.266 RON | — |
| 2018 | — | -9.464 RON | 19.529 RON | — | 10.263 RON | -9.266 RON | — |
| 2017 | 56.805 RON | 11.242 RON | 19.769 RON | — | 19.968 RON | 199 RON | — |
| 2016 | 45.510 RON | -18.114 RON | 24.989 RON | — | 13.945 RON | -11.044 RON | — |
| 2015 | 54.246 RON | 6.870 RON | 792 RON | — | 7.862 RON | 7.070 RON | — |
| Indicator | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | 56.805 RON | 45.510 RON | 54.246 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 56.805 RON | 45.510 RON | 54.246 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | 9.464 RON | 43.859 RON | 62.258 RON | 45.749 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12.946 RON | 0 RON | 8.497 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 9.464 RON | 0 RON | 16.748 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11.242 RON | 0 RON | 6.870 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 9.464 RON | 0 RON | 18.114 RON | 0 RON |
| Active circulante | 13.158 RON | 8.882 RON | 10.263 RON | 19.968 RON | 13.945 RON | 7.862 RON |
| Stocuri | 7.238 RON | 8.682 RON | 8.682 RON | 8.683 RON | 10.260 RON | 3.248 RON |
| Casa si conturi la banci | 5.920 RON | 200 RON | 1.581 RON | 11.285 RON | 3.685 RON | 4.614 RON |
| Datorii totale | 18.321 RON | 18.148 RON | 19.529 RON | 19.769 RON | 24.989 RON | 792 RON |
| Capitaluri proprii | -5.163 RON | -9.266 RON | -9.266 RON | 199 RON | -11.044 RON | 7.070 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.