ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 4 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Afisate primele 50. Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 75% |
| persoană | 25% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | 0 RON | 30.044 RON | — | 219.475 RON | 189.431 RON | — |
| 2018 | — | 0 RON | 30.044 RON | — | 219.475 RON | 189.431 RON | — |
| 2017 | — | 0 RON | 30.044 RON | — | 219.475 RON | 189.431 RON | — |
| 2016 | 217.864 RON | 209.293 RON | 30.044 RON | — | 219.475 RON | 189.431 RON | 1 |
| 2015 | — | -20.862 RON | 22.931 RON | — | 3.069 RON | -19.862 RON | 1 |
| Indicator | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | 217.864 RON | — |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 217.864 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | 2.035 RON | 20.862 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 215.829 RON | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 209.293 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 20.862 RON |
| Active circulante | 219.475 RON | 219.475 RON | 219.475 RON | 219.475 RON | 3.069 RON |
| Creante | 4.964 RON | 4.964 RON | 4.964 RON | 4.964 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 214.511 RON | 214.511 RON | 214.511 RON | 214.511 RON | 3.069 RON |
| Datorii totale | 30.044 RON | 30.044 RON | 30.044 RON | 30.044 RON | 22.931 RON |
| Capitaluri proprii | 189.431 RON | 189.431 RON | 189.431 RON | 189.431 RON | -19.862 RON |
| Capital subscris varsat | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | — |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.