TOPCADAVIZ S.R.L.
- J23/1390/2015ILFOVdin 24.04.2015
- J2021008838400BUCURESTIdin 19.05.2021in vigoare
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 195.915 RON | 75.350 RON | 5.769 RON | 18.333 RON | 60.569 RON | 75.590 RON | 1 |
| 2024 | 157.800 RON | 80.069 RON | 5.691 RON | 28.333 RON | 70.039 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 93.917 RON |
| 1 |
| 2023 | 133.802 RON | 64.901 RON | 6.280 RON | 38.333 RON | 64.406 RON | 96.459 RON | 1 |
| 2022 | 148.479 RON | 95.598 RON | 3.016 RON | 48.333 RON | 50.481 RON | 95.798 RON | 1 |
| 2021 | 166.200 RON | 146.488 RON | 723 RON | — | 173.095 RON | 173.612 RON | 1 |
| 2020 | — | 0 RON | 5.777 RON | — | 32.901 RON | 27.124 RON | — |
| 2019 | — | -3.185 RON | 2.054 RON | — | 142.788 RON | 140.734 RON | 2 |
| 2018 | — | -25.843 RON | 0 RON | — | 143.919 RON | 143.919 RON | 2 |
| 2017 | 6.400 RON | -53.620 RON | 4.150 RON | 5.304 RON | 168.608 RON | 169.762 RON | 2 |
| 2016 | 207.900 RON | 113.158 RON | 6.254 RON | 11.091 RON | 218.546 RON | 223.383 RON | — |
| 2015 | 143.490 RON | 110.025 RON | 8.162 RON | 16.878 RON | 101.509 RON | 110.225 RON | — |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| Cifra de afaceri | 195.915 RON | 157.800 RON | 133.802 RON | 148.479 RON | 166.200 RON | — | — | — | 6.400 RON | 207.900 RON | 143.490 RON |
| Venituri totale | 195.961 RON | 157.800 RON | 133.802 RON | 148.479 RON | 166.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.400 RON | 207.900 RON | 143.491 RON |
| Cheltuieli totale | 118.644 RON | 76.185 RON | 67.764 RON | 51.406 RON | 18.050 RON | — | 3.185 RON | 25.843 RON | 59.828 RON | 88.505 RON | 29.161 RON |
| Profit brut | 77.317 RON | 81.615 RON | 66.038 RON | 97.073 RON | 148.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 119.395 RON | 114.330 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.185 RON | 25.843 RON | 53.428 RON | 0 RON | — |
| Profit net | 75.350 RON | 80.069 RON | 64.901 RON | 95.598 RON | 146.488 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 113.158 RON | 110.025 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.185 RON | 25.843 RON | 53.620 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 18.333 RON | 28.333 RON | 38.333 RON | 48.333 RON | — | — | — | — | 5.304 RON | 11.091 RON | 16.878 RON |
| Active circulante | 60.569 RON | 70.039 RON | 64.406 RON | 50.481 RON | 173.095 RON | 32.901 RON | 142.788 RON | 143.919 RON | 168.608 RON | 218.546 RON | 101.509 RON |
| Stocuri | 0 RON | — | — | 528 RON | — | — | — | — | — | 131 RON | — |
| Creante | 40.981 RON | 27.981 RON | 27.981 RON | 47.762 RON | 70.322 RON | 32.900 RON | 32.595 RON | 24.459 RON | 14.809 RON | 4.600 RON | 1.600 RON |
| Casa si conturi la banci | 19.588 RON | 42.058 RON | 36.425 RON | 2.191 RON | 102.773 RON | 1 RON | 110.193 RON | 119.460 RON | 153.799 RON | 213.815 RON | 99.909 RON |
| Cheltuieli in avans | 2.457 RON | 1.236 RON | — | — | 1.240 RON | — | — | — | — | — | — |
| Datorii totale | 5.769 RON | 5.691 RON | 6.280 RON | 3.016 RON | 723 RON | 5.777 RON | 2.054 RON | 0 RON | 4.150 RON | 6.254 RON | 8.162 RON |
| Capitaluri proprii | 75.590 RON | 93.917 RON | 96.459 RON | 95.798 RON | 173.612 RON | 27.124 RON | 140.734 RON | 143.919 RON | 169.762 RON | 223.383 RON | 110.225 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 2 | 2 | — | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.