ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 99,98% |
| persoană | 0,02% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Admite declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător Bularca Veronica la data de 28.05.2026 în dosarul Judecătoriei Târgu Secuiesc nr. 3433/322/2024*. Dosarul se va repartiza aleatoriu în Sistemul ECRIS. Fără cale de atac. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.06.2026.
Respinge recursul formulat de recurenta Gosp-Com SRL împotriva deciziei civile nr. 466/A/19.11.2025 pronun?ată de Tribunalul Covasna. Definitivă. Pronunţată la data 02.04.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art.396 alin.1 Cod procedură civilă, amână pronunţarea la 02 aprilie 2026. În temeiul art.396 alin.2 Cod de procedură civilă pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Gosp Com SRL, excepţie invocată prin întâmpinare. Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Societatea Gross Rod Transport SRL, reprezentată prin asociat/administrator Ernest Gross, în contradictoriu cu pârâta societatea Gosp Com SRL, având ca obiect pretenţii, ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cerere ce se depune la Judecătoria Târgu Secuiesc. Pronunţată azi, 26.03.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
pentru clarificara cererii faţă de temeiul de drept invocat, prin raportare la natura sumei achitată – taxă de salubrizare, se citează reclamantul cu această menţiune şi cu posibilitatea să formuleze punct de vedere
Admite cererea de apel formulată de apelanta reclamantă Societatea Gross Rod Transport SRL, reprezentată prin asociat/administrator Ernest Gross, în contradictoriu cu intimata pârâtă societatea Gosp Com SRL, împotriva sentinţei civile nr. 238/2025 a Judecătoriei Târgu Secuiesc din dosarul nr. 3433/322/2024, pe care o anulează. Trimite cauza spre rejudecare aceleaşi instanţe. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Covasna. Pronunţată azi, 19.11.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea în cauză la data de 19 noiembrie 2025.
Având în vedere Hotărârea nr. 4/26.08.2025 a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Covasna, cauza se va amâna.
Admite excepţia netimbrării cererii, invocată de instanţa de judecată din oficiu. În baza art. 197 C.proc.civ. anulează ca netimbrată cererea formulată de reclamanta Gross ROD Transport SRL, în contradictoriu cu pârâta Garda Naţională de Mediu – Comisariatul judeţean Covasna. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, recursul urmând să se introducă la Tribunalul Covasna. Pronunţată astăzi, 4 aprilie 2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Admite excepţia de necompetenţă materială a Judecătoriei Târgu Secuiesc în privinţa judecării capătului de cerere referitor la anularea Notei de constatare nr. 152/2023, invocată de Garda Naţională de Mediu-Comisariatul Judeţean Covasna. Dispune declinarea competenţei de soluţionare a cererii de anulare a Notei de constatare nr. 152/2023, formulată de petenta GROSS ROD TRANSPORT SRL, persoană juridică română, cu sediul social în jud. Covasna, loc. Târgu Secuiesc, str. Gării nr. 89, înregistrată sub nr. J14/93/2015, CUL RO3470066, reprezentată prin administrator d-nul Gross Ernest, în contradictoriu cu GARDA NA?IONALĂ DE MEDIU - Comisariatul jude?ean Covasna, cu sediul în Bd. General Grigore Bălan 10, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, în favoarea Tribunalului Covasna spre competentă soluţionare. Definitivă. Pronunţată la 28.02.2024 şi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei
În baza art. 341 alin. 6 lit. a C.pr.pen., respinge plângerea formulată de petenta GROSS ROD TRANSPORT SRL, ca neîntemeiată. Menţine soluţia de clasare a procurorului de caz din data de 07.06.2023 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea în dosarul nr. 7025/P/2021, precum şi ordonanţa prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea nr.118/II-2/2023 din data de 19.07.2023. În baza art. 275 alin. 5 C.pr.pen. obligă petentul la plata sumei de 100 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronunţată azi, 13.02.2024, la sediul Judecătoriei Buftea, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea în cauză la data de 13.02.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 01.02.2024.
Termen preschimbat la 01.02.2024.
Admite solicitarea petentei, amână judecarea cauzei la data de 05.12.2023.
termen preschimbat la data de 24.10.2023
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -1.260 RON | 223.734 RON | 11.374 RON | 27.302 RON | -182.081 RON | — |
| 2023 | 352.248 RON | -18.794 RON | 223.615 RON | 15.952 RON | 27.302 RON | -177.384 RON | 1 |
| 2022 | 643.841 RON | -55.759 RON | 238.800 RON | 62.636 RON | 113.625 RON | -154.177 RON | 3 |
| 2021 | 891.343 RON | 20.040 RON | 137.635 RON | 19.287 RON | 191.651 RON | -98.418 RON | 6 |
| 2020 | 603.114 RON | 4.653 RON | 216.418 RON | 24.100 RON | 319.320 RON | -118.458 RON | 2 |
| 2019 | 1.476.346 RON | -36.877 RON | 329.345 RON | 32.337 RON | 168.095 RON | -168.111 RON | 3 |
| 2018 | 1.760.186 RON | 825 RON | 530.425 RON | 15.716 RON | 376.609 RON | -131.234 RON | 2 |
| 2017 | 2.215.855 RON | 29.096 RON | 517.973 RON | 20.629 RON | 464.257 RON | -132.059 RON | 3 |
| 2016 | 1.459.663 RON | -406.464 RON | 384.944 RON | 25.976 RON | 272.077 RON | -161.155 RON | 8 |
| 2015 | 1.042.312 RON | 245.099 RON | 158.109 RON | 320.982 RON | 82.426 RON | 245.299 RON | 8 |
| Indicator | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 352.248 RON | 643.841 RON | 891.343 RON | 603.114 RON | 1.476.346 RON | 1.760.186 RON | 2.215.855 RON | 1.459.663 RON | 1.042.312 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 401.107 RON | 643.841 RON | 897.844 RON | 610.230 RON | 1.559.293 RON | 1.831.581 RON | 2.216.181 RON | 1.475.044 RON | 1.042.313 RON |
| Cheltuieli totale | 1.260 RON | 419.901 RON | 699.600 RON | 874.530 RON | 602.517 RON | 1.580.577 RON | 1.812.441 RON | 2.166.810 RON | 1.881.508 RON | 750.504 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 23.314 RON | 7.713 RON | 0 RON | 19.140 RON | 49.371 RON | 0 RON | 291.809 RON |
| Pierdere bruta | 1.260 RON | 18.794 RON | 55.759 RON | 0 RON | 0 RON | 21.284 RON | 0 RON | 0 RON | 406.464 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 20.040 RON | 4.653 RON | 0 RON | 825 RON | 29.096 RON | 0 RON | 245.099 RON |
| Pierdere neta | 1.260 RON | 18.794 RON | 55.759 RON | 0 RON | 0 RON | 36.877 RON | 0 RON | 0 RON | 406.464 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 11.374 RON | 15.952 RON | 62.636 RON | 19.287 RON | 24.100 RON | 32.337 RON | 15.716 RON | 20.629 RON | 25.976 RON | 320.982 RON |
| Active circulante | 27.302 RON | 27.302 RON | 113.625 RON | 191.651 RON | 319.320 RON | 168.095 RON | 376.609 RON | 464.257 RON | 272.077 RON | 82.426 RON |
| Stocuri | 661 RON | 661 RON | 40.000 RON | 133.290 RON | 15.791 RON | 14.473 RON | 57.571 RON | 200.386 RON | 169.174 RON | 480 RON |
| Creante | 26.433 RON | 26.433 RON | 54.865 RON | 56.901 RON | 128.714 RON | 79.649 RON | 98.762 RON | 102.350 RON | 41.168 RON | 60.328 RON |
| Casa si conturi la banci | 208 RON | 208 RON | 18.760 RON | 1.460 RON | 174.815 RON | 73.973 RON | 220.276 RON | 161.521 RON | 61.735 RON | 21.618 RON |
| Cheltuieli in avans | 2.977 RON | 2.977 RON | 873 RON | 1.321 RON | 1.656 RON | 575 RON | 6.866 RON | — | — | — |
| Datorii totale | 223.734 RON | 223.615 RON | 238.800 RON | 137.635 RON | 216.418 RON | 329.345 RON | 530.425 RON | 517.973 RON | 384.944 RON | 158.109 RON |
| Venituri in avans | — | — | 92.511 RON | 173.042 RON | 247.116 RON | 39.773 RON | — | 98.972 RON | 74.264 RON | — |
| Capitaluri proprii | -182.081 RON | -177.384 RON | -154.177 RON | -98.418 RON | -118.458 RON | -168.111 RON | -131.234 RON | -132.059 RON | -161.155 RON | 245.299 RON |
| Capital subscris varsat | 45.210 RON | 45.210 RON | 45.210 RON | 45.210 RON | 45.210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | — |
| Nr. mediu salariati | — | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.