ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 404.200 RON | 366.275 RON | 9.621 RON | 12.397 RON | 569.717 RON | 572.493 RON | 0 |
| 2017 | 0 RON | 0 RON | 877 RON | 11.762 RON | 195.333 RON | 206.218 RON | 0 |
| 2016 | 99.219 RON | 56.727 RON | 877 RON | 11.762 RON | 195.333 RON | 206.218 RON | 0 |
| 2015 | 214.076 RON | 149.291 RON | 2.653 RON | 12.833 RON | 139.311 RON | 149.491 RON | 0 |
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 404.200 RON | 0 RON | 99.219 RON | 214.076 RON |
| Venituri totale | 404.200 RON | 0 RON | 99.219 RON | 214.076 RON |
| Cheltuieli totale | 25.894 RON | 0 RON | 39.515 RON | 58.297 RON |
| Profit brut | 378.306 RON | 0 RON | 59.704 RON | 155.779 RON |
| Profit net | 366.275 RON | 0 RON | 56.727 RON | 149.291 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 12.397 RON | 11.762 RON | 11.762 RON | 12.833 RON |
| Active circulante | 569.717 RON | 195.333 RON | 195.333 RON | 139.311 RON |
| Stocuri | 0 RON | 1.086 RON | 1.086 RON | 0 RON |
| Creante | 136.622 RON | 3.410 RON | 3.410 RON | 18.036 RON |
| Casa si conturi la banci | 433.095 RON | 190.837 RON | 190.837 RON | 121.275 RON |
| Datorii totale | 9.621 RON | 877 RON | 877 RON | 2.653 RON |
| Capitaluri proprii | 572.493 RON | 206.218 RON | 206.218 RON | 149.491 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.