ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoanăadministrator | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65.039 RON | -19.473 RON | 6.277 RON | — | 23.266 RON | 16.989 RON | 2 |
| 2018 | 257.714 RON | 80.477 RON | 6.805 RON | 1.875 RON | 85.602 RON | 80.672 RON | 3 |
| 2017 | 204.584 RON | 27.844 RON | 16.550 RON | 5.625 RON | 16.088 RON | 5.163 RON | 4 |
| 2016 | 115.323 RON | -2.125 RON | 42.785 RON | 9.646 RON | 10.458 RON | -22.681 RON | 3 |
| 2015 | 41.942 RON | -20.756 RON | 44.039 RON | 14.047 RON | 9.436 RON | -20.556 RON | 2 |
| Indicator | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65.039 RON | 257.714 RON | 204.584 RON | 115.323 RON | 41.942 RON |
| Venituri totale | 65.039 RON | 264.464 RON | 209.061 RON | 120.323 RON | 42.102 RON |
| Cheltuieli totale | 83.861 RON | 181.410 RON | 179.171 RON | 121.295 RON | 61.595 RON |
| Profit brut | 0 RON | 83.054 RON | 29.890 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 18.822 RON | 0 RON | 0 RON | 972 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 80.477 RON | 27.844 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 19.473 RON | 0 RON | 0 RON | 2.125 RON | 20.756 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | 1.875 RON | 5.625 RON | 9.646 RON | 14.047 RON |
| Active circulante | 23.266 RON | 85.602 RON | 16.088 RON | 10.458 RON | 9.436 RON |
| Stocuri | 854 RON | 14.591 RON | 6.367 RON | 6.516 RON | 9.394 RON |
| Creante | — | 1.520 RON | 4.878 RON | 484 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 22.412 RON | 69.491 RON | 4.843 RON | 3.458 RON | 42 RON |
| Datorii totale | 6.277 RON | 6.805 RON | 16.550 RON | 42.785 RON | 44.039 RON |
| Capitaluri proprii | 16.989 RON | 80.672 RON | 5.163 RON | -22.681 RON | -20.556 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.