ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 3 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 590 RON | -4.055 RON | 25.872 RON | -2.972 RON | 97.349 RON | 68.505 RON | — |
| 2015 | 273.858 RON | 72.360 RON | 29.835 RON | 3.672 RON | 98.723 RON | 72.560 RON | 1 |
| Indicator | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 590 RON | 273.858 RON |
| Venituri totale | 590 RON | 273.870 RON |
| Cheltuieli totale | 4.627 RON | 192.922 RON |
| Profit brut | 0 RON | 80.948 RON |
| Pierdere bruta | 4.037 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 72.360 RON |
| Pierdere neta | 4.055 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | -2.972 RON | 3.672 RON |
| Active circulante | 97.349 RON | 98.723 RON |
| Stocuri | — | 3.336 RON |
| Creante | 14.000 RON | 14.000 RON |
| Casa si conturi la banci | 83.349 RON | 81.387 RON |
| Datorii totale | 25.872 RON | 29.835 RON |
| Capitaluri proprii | 68.505 RON | 72.560 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | — | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.