| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 627.933 RON | 16.073 RON | 2.193.625 RON | 1.542.246 RON | 1.055.708 RON | 404.329 RON | 1 |
| 2024 | 436.535 RON | 24.706 RON | 2.349.691 RON | 1.723.975 RON | 1.339.539 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 713.823 RON |
| 2 |
| 2023 | 381.694 RON | 505 RON | 2.360.083 RON | 1.909.524 RON | 1.476.348 RON | 1.025.789 RON | 2 |
| 2022 | 908.207 RON | 516.510 RON | 1.801.086 RON | 1.655.207 RON | 1.171.164 RON | 1.025.285 RON | 2 |
| 2021 | 609.369 RON | 255.202 RON | 1.350.655 RON | 978.019 RON | 934.043 RON | 561.407 RON | 2 |
| 2020 | 167.309 RON | 35.858 RON | 746.040 RON | 294.019 RON | 883.490 RON | 431.469 RON | 1 |
| 2019 | 223.618 RON | 162.590 RON | 164.251 RON | 114.646 RON | 444.829 RON | 395.224 RON | 2 |
| 2018 | 278.166 RON | 132.320 RON | 30.934 RON | — | 268.332 RON | 237.398 RON | 1 |
| 2017 | 233.331 RON | 104.838 RON | 53.301 RON | — | 158.379 RON | 105.078 RON | 2 |
| 2016 | 238.052 RON | 122.093 RON | 26.547 RON | — | 148.880 RON | 122.333 RON | 2 |
| 2015 | 65.244 RON | 42.654 RON | 21.574 RON | — | 64.428 RON | 42.854 RON | 1 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| Cifra de afaceri | 627.933 RON | 436.535 RON | 381.694 RON | 908.207 RON | 609.369 RON | 167.309 RON | 223.618 RON | 278.166 RON | 233.331 RON | 238.052 RON | 65.244 RON |
| Venituri totale | 888.759 RON | 949.013 RON | 744.291 RON | 1.183.319 RON | 722.472 RON | 304.191 RON | 310.127 RON | 278.166 RON | 233.335 RON | 238.327 RON | 65.244 RON |
| Cheltuieli totale | 857.438 RON | 916.486 RON | 740.887 RON | 657.030 RON | 462.208 RON | 267.436 RON | 146.506 RON | 143.840 RON | 126.953 RON | 114.241 RON | 20.633 RON |
| Profit brut | 31.321 RON | 32.527 RON | 3.404 RON | 526.289 RON | 260.264 RON | 36.755 RON | 163.621 RON | 134.326 RON | 106.382 RON | 124.086 RON | 44.611 RON |
| Profit net | 16.073 RON | 24.706 RON | 505 RON | 516.510 RON | 255.202 RON | 35.858 RON | 162.590 RON | 132.320 RON | 104.838 RON | 122.093 RON | 42.654 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 1.542.246 RON | 1.723.975 RON | 1.909.524 RON | 1.655.207 RON | 978.019 RON | 294.019 RON | 114.646 RON | — | — | — | — |
| Active circulante | 1.055.708 RON | 1.339.539 RON | 1.476.348 RON | 1.171.164 RON | 934.043 RON | 883.490 RON | 444.829 RON | 268.332 RON | 158.379 RON | 148.880 RON | 64.428 RON |
| Stocuri | 472.178 RON | 730.569 RON | 827.783 RON | 482.982 RON | 224.295 RON | 298.488 RON | 112.542 RON | 4.764 RON | — | — | — |
| Creante | 558.024 RON | 605.711 RON | 634.250 RON | 665.294 RON | 698.488 RON | 520.131 RON | 322.618 RON | 247.506 RON | 149.561 RON | 146.592 RON | 60.000 RON |
| Casa si conturi la banci | 25.506 RON | 3.259 RON | 14.315 RON | 22.888 RON | 11.260 RON | 64.871 RON | 9.669 RON | 16.062 RON | 8.818 RON | 2.288 RON | 4.428 RON |
| Datorii totale | 2.193.625 RON | 2.349.691 RON | 2.360.083 RON | 1.801.086 RON | 1.350.655 RON | 746.040 RON | 164.251 RON | 30.934 RON | 53.301 RON | 26.547 RON | 21.574 RON |
| Capitaluri proprii | 404.329 RON | 713.823 RON | 1.025.789 RON | 1.025.285 RON | 561.407 RON | 431.469 RON | 395.224 RON | 237.398 RON | 105.078 RON | 122.333 RON | 42.854 RON |
| Capital subscris varsat | 50.200 RON | 50.200 RON | 50.200 RON | 50.200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Silva Forest SRL, cu sediul în ...., în contradictoriu cu pârâ?ii Comuna Făcăeni, cu sediul în ..., Consumcoop Fete?ti – Societate Cooperativă, cu sediul în .., Mihai Laura Elena, domiciliată în mun. ... ?i Agrofam Holding SRL, cu sediul în ...., ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cerere care se depune la Judecătoria Fete?ti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 06.05.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 06.05.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 29.04.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 29.04.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 15.04.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 15.04.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 01.04.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 01.04.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 18.03.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 18.03.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 04.03.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 04.03.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 18.02.2026
Amână pronunţarea în cauză la data de 18.02.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 04.02.2026
Amână pronunţarea în cauză la data de 04.02.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 28.01.2026.
Respinge cererea de disjungere formulată de reclamantă. Acordă termen pentru continuarea judecăţii la data de 28.01.2026, ora 11, cu citarea părţilor. Pronunţată azi, 29.10.2025, solu?ia fiind pusă la dispozi?ia părţilor prin intermediul grefei instanţei în conformitate cu dispozi?iile art. 402 C.pr.civ..
pentru finalizarea procedurii administrative.
pentru soluţionarea litigiului pe cale administrativă
Acordă termen pentru soluţionarea cauzei pe cale administrativă.
pentru imposibilitatea de prezentare a reprezentantului convenţional al Comunei Făcăeni
pentru ca reclamanta să depună la dosar dovada achitării diferenţei onoraroului de expertiză, precum şi dovada achitării taxei judiciare de timbru
Acordă termen pentru asigurarea continuităţii completului de judecată.
pentru a se emite adrese către OCPI Ialomita si către Primăria com. Făcăeni.
Respinge declaraţia de abţinere a doamnei judecător Teodorescu Ana - Gabriela, ca neîntemeiată. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 26.10.2023.
acordă termen pentru solu?ionarea cererii de abţinere.
pentru a se depune înscrisuri şi pentru a se lua la cunoştinţă de raportul de expertiză.
pentru lipsa raportului de expertiză.
pentru achitarea onorariului de expertiză şi pentru întocmirea raportului.
pentru legala constituire a completului de judecată, s-a dispus amânarea cauzei
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.