DROGHERIA CAMELIA SRL
- FARMACIA CAMELIA S.R.L.documentat pana in 2011
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 100% |
| firmăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Un administrator din registru nu a putut fi legat de o identitate, așa că nu apare mai sus — îi potrivim după identificator, niciodată după nume.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 RON | -8.709 RON | 602.848 RON | — | 16.443 RON | -586.405 RON | 0 |
| 2016 | 325.883 RON | -241.211 RON | 612.154 RON | 5.228 RON | 29.230 RON | -577.696 RON | 2 |
| 2015 | 304.040 RON | -9.114 RON | 612.784 RON | 5.539 RON | 270.760 RON | -336.485 RON | 2 |
| 2014 | 320.512 RON | -14.748 RON | 610.371 RON | 6.735 RON | 276.266 RON | -327.370 RON | 2 |
| 2013 | 340.226 RON | -15.094 RON | 614.867 RON | 8.165 RON | 294.080 RON | -312.622 RON | 2 |
| 2012 | 4.511 RON | -51.685 RON | 547.117 RON | 12.482 RON | 237.107 RON | -297.528 RON | 1 |
| 2011 | 468.646 RON | 214.187 RON | 559.066 RON | 24.330 RON | 288.893 RON | -245.843 RON | 4 |
| 2010 | 1.453.213 RON | -187.228 RON | 1.266.549 RON | 36.619 RON | 769.900 RON | -460.030 RON | 8 |
| 2009 | 2.210.638 RON | -103.893 RON | 1.379.511 RON | 54.926 RON | 1.051.783 RON | -272.802 RON | 11 |
| 2008 | 2.446.066 RON | 44.252 RON | 1.129.505 RON | 29.796 RON | 958.175 RON | -168.909 RON | 11 |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 325.883 RON | 304.040 RON | 320.512 RON | 340.226 RON | 4.511 RON | 468.646 RON | 1.453.213 RON | 2.210.638 RON | 2.446.066 RON |
| Venituri totale | 1 RON | 326.550 RON | 304.662 RON | 321.621 RON | 368.962 RON | 5.342 RON | 1.068.860 RON | 1.461.733 RON | 2.229.009 RON | 2.475.652 RON |
| Cheltuieli totale | 8.710 RON | 564.502 RON | 313.776 RON | 336.369 RON | 376.254 RON | 57.027 RON | 846.511 RON | 1.642.511 RON | 2.327.169 RON | 2.431.400 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 222.349 RON | — | — | 44.252 RON |
| Pierdere bruta | 8.709 RON | 237.952 RON | — | 14.748 RON | 7.292 RON | 51.685 RON | 0 RON | 180.778 RON | 98.160 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 214.187 RON | — | — | 44.252 RON |
| Pierdere neta | 8.709 RON | 241.211 RON | 9.114 RON | 14.748 RON | 15.094 RON | 51.685 RON | 0 RON | 187.228 RON | 103.893 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | — | 5.228 RON | 5.539 RON | 6.735 RON | 8.165 RON | 12.482 RON | 24.330 RON | 36.619 RON | 54.926 RON | 29.796 RON |
| Active circulante | 16.443 RON | 29.230 RON | 270.760 RON | 276.266 RON | 294.080 RON | 237.107 RON | 288.893 RON | 769.900 RON | 1.051.783 RON | 958.175 RON |
| Stocuri | 15.934 RON | 26.228 RON | 270.047 RON | 274.037 RON | 291.387 RON | 233.618 RON | 233.702 RON | 457.055 RON | 702.344 RON | 700.064 RON |
| Creante | 356 RON | 391 RON | 356 RON | 384 RON | 477 RON | 1.476 RON | 12.454 RON | 258.888 RON | 332.968 RON | 151.925 RON |
| Casa si conturi la banci | 153 RON | 2.611 RON | 357 RON | 1.845 RON | 2.216 RON | 2.013 RON | 42.737 RON | 53.957 RON | 16.471 RON | 106.186 RON |
| Datorii totale | 602.848 RON | 612.154 RON | 612.784 RON | 610.371 RON | 614.867 RON | 547.117 RON | 559.066 RON | 1.266.549 RON | 1.379.511 RON | 1.129.505 RON |
| Venituri in avans | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27.375 RON |
| Capitaluri proprii | -586.405 RON | -577.696 RON | -336.485 RON | -327.370 RON | -312.622 RON | -297.528 RON | -245.843 RON | -460.030 RON | -272.802 RON | -168.909 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | 11 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.