ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | -90.235 RON | 600.428 RON | 56.033 RON | 155.534 RON | -388.861 RON | 1 |
| 2024 | 181.815 RON | -615.010 RON | 593.049 RON | 79.869 RON | 203.192 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| -298.626 RON |
| 1 |
| 2023 | 136.070 RON | 34.045 RON | 513.965 RON | 116.004 RON | 689.350 RON | 316.384 RON | 1 |
| 2022 | 299.187 RON | 217.099 RON | 490.877 RON | 20.805 RON | 713.782 RON | 282.339 RON | 1 |
| 2021 | 37.500 RON | 241.041 RON | 108.356 RON | 18.109 RON | 582.764 RON | 544.780 RON | — |
| 2020 | 6.347 RON | -6.447 RON | 160.706 RON | 20.177 RON | 378.393 RON | 303.739 RON | 1 |
| 2019 | 9.809 RON | 155.736 RON | 40.331 RON | 23.274 RON | 320.148 RON | 330.186 RON | 1 |
| 2018 | 156.624 RON | 109.210 RON | 120.589 RON | 18.394 RON | 236.002 RON | 174.450 RON | 1 |
| 2017 | 100.180 RON | 19.008 RON | 27.339 RON | 19.211 RON | 34.948 RON | 65.240 RON | 3 |
| 2016 | 89.892 RON | 30.888 RON | 19.164 RON | 20.028 RON | 44.367 RON | 46.231 RON | 5 |
| 2015 | 10.663 RON | 14.343 RON | 26.882 RON | 21.257 RON | 18.931 RON | 15.343 RON | 1 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 181.815 RON | 136.070 RON | 299.187 RON | 37.500 RON | 6.347 RON | 9.809 RON | 156.624 RON | 100.180 RON | 89.892 RON | 10.663 RON |
| Venituri totale | 55.450 RON | 240.538 RON | 521.837 RON | 499.467 RON | 444.784 RON | 163.012 RON | 320.775 RON | 245.239 RON | 94.399 RON | 93.540 RON | 27.468 RON |
| Cheltuieli totale | 145.615 RON | 853.565 RON | 486.432 RON | 279.368 RON | 203.365 RON | 169.396 RON | 163.850 RON | 135.017 RON | 73.087 RON | 61.903 RON | 13.125 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 35.405 RON | 220.099 RON | 241.419 RON | 0 RON | 156.925 RON | 110.222 RON | 21.312 RON | 31.637 RON | 14.343 RON |
| Pierdere bruta | 90.165 RON | 613.027 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.384 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 34.045 RON | 217.099 RON | 241.041 RON | 0 RON | 155.736 RON | 109.210 RON | 19.008 RON | 30.888 RON | 14.343 RON |
| Pierdere neta | 90.235 RON | 615.010 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.447 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 56.033 RON | 79.869 RON | 116.004 RON | 20.805 RON | 18.109 RON | 20.177 RON | 23.274 RON | 18.394 RON | 19.211 RON | 20.028 RON | 21.257 RON |
| Active circulante | 155.534 RON | 203.192 RON | 689.350 RON | 713.782 RON | 582.764 RON | 378.393 RON | 320.148 RON | 236.002 RON | 34.948 RON | 44.367 RON | 18.931 RON |
| Stocuri | 0 RON | — | 482.003 RON | 302.504 RON | 346.058 RON | 303.445 RON | 239.942 RON | 180.261 RON | 13.029 RON | 18.810 RON | 10.123 RON |
| Creante | 150.217 RON | 144.906 RON | 108.850 RON | 53.309 RON | 55.295 RON | 45.110 RON | 32.539 RON | 20.350 RON | 12.612 RON | 9.129 RON | 4.803 RON |
| Casa si conturi la banci | 5.317 RON | 58.286 RON | 98.497 RON | 357.969 RON | 181.411 RON | 29.838 RON | 47.667 RON | 35.391 RON | 9.307 RON | 16.428 RON | 4.005 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | 11.362 RON | 24.995 RON | 38.629 RON | 52.263 RON | 65.875 RON | 27.095 RON | 40.643 RON | 38.420 RON | 1.000 RON | 2.037 RON |
| Datorii totale | 600.428 RON | 593.049 RON | 513.965 RON | 490.877 RON | 108.356 RON | 160.706 RON | 40.331 RON | 120.589 RON | 27.339 RON | 19.164 RON | 26.882 RON |
| Capitaluri proprii | -388.861 RON | -298.626 RON | 316.384 RON | 282.339 RON | 544.780 RON | 303.739 RON | 330.186 RON | 174.450 RON | 65.240 RON | 46.231 RON | 15.343 RON |
| Capital subscris varsat | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorfostă | 51% |
| 49% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.