ONRC
ONRC
ANAF · anul 2022
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 502.584 RON | 113.423 RON | 211.573 RON | 609 RON | 324.587 RON | 113.623 RON | 10 |
| 2020 | 340.255 RON | 36.835 RON | 94.823 RON | 609 RON | 121.563 RON | 27.349 RON | 15 |
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 10.021 RON | 583 RON | -48 RON | -9.486 RON | 0 |
| 2018 | 0 RON | 0 RON | 10.021 RON | 583 RON | -48 RON | -9.486 RON | 0 |
| 2017 | 0 RON | -2.136 RON | 10.021 RON | 583 RON | -48 RON | -9.486 RON | 0 |
| 2016 | 6.380 RON | -1.557 RON | 8.065 RON | 678 RON | 37 RON | -7.350 RON | 0 |
| 2015 | 0 RON | -5.993 RON | 6.448 RON | 425 RON | 230 RON | -5.793 RON | 1 |
| Indicator | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 502.584 RON | 340.255 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.380 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 519.391 RON | 340.255 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.380 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 400.878 RON | 300.017 RON | 0 RON | 0 RON | 2.136 RON | 7.746 RON | 5.993 RON |
| Profit brut | 118.513 RON | 40.238 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.136 RON | 1.366 RON | — |
| Profit net | 113.423 RON | 36.835 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.136 RON | 1.557 RON | 5.993 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 609 RON | 609 RON | 583 RON | 583 RON | 583 RON | 678 RON | 425 RON |
| Active circulante | 324.587 RON | 121.563 RON | -48 RON | -48 RON | -48 RON | 37 RON | 230 RON |
| Creante | 319.079 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Casa si conturi la banci | 5.508 RON | 121.563 RON | -48 RON | -48 RON | -48 RON | 37 RON | 230 RON |
| Datorii totale | 211.573 RON | 94.823 RON | 10.021 RON | 10.021 RON | 10.021 RON | 8.065 RON | 6.448 RON |
| Capitaluri proprii | 113.623 RON | 27.349 RON | -9.486 RON | -9.486 RON | -9.486 RON | -7.350 RON | -5.793 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.