BLD BORAGO SRL
- J23/1993/2015ILFOVdin 15.06.2015
- J40/12280/2021BUCURESTIdin 16.07.2021in vigoare
ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
sectorul 3, bloc S1, parter
Afisate primele 50. Pagina persoanei le arata pe toate.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| firmă | 100% |
| firmăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 RON | -7.295 RON | 1.006.872 RON | 994.207 RON | 134 RON | -12.531 RON | 0 |
| 2016 | — | -2.535 RON | 7.290 RON | 0 RON | 1.184 RON | -6.106 RON | 0 |
| 2015 | — | -3.771 RON | 5.684 RON | 776 RON | 1.337 RON | -3.571 RON | 1 |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Venituri totale | 0 RON | 1 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 7.295 RON | 2.536 RON | 3.771 RON |
| Pierdere bruta | 7.295 RON | 2.535 RON | — |
| Pierdere neta | 7.295 RON | 2.535 RON | 3.771 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 994.207 RON | 0 RON | 776 RON |
| Active circulante | 134 RON | 1.184 RON | 1.337 RON |
| Casa si conturi la banci | 134 RON | 1.184 RON | 1.337 RON |
| Datorii totale | 1.006.872 RON | 7.290 RON | 5.684 RON |
| Capitaluri proprii | -12.531 RON | -6.106 RON | -3.571 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 0 | 0 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.