ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
satul Nana, comuna Nana, tarla 40, parcela 30, 300 mp
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100.143 RON | -24.326 RON | 267.711 RON | 26.759 RON | 5.904 RON | -235.048 RON | 1 |
| 2024 | 71.154 RON | -46.176 RON | 245.948 RON | 29.159 RON | 6.068 RON | -210.721 RON | 1 |
| 2023 | 154.904 RON | -46.319 RON | 210.547 RON | 33.546 RON | 12.456 RON | -164.545 RON | 1 |
| 2022 | 110.824 RON | 4.554 RON | 214.758 RON | 37.933 RON | 58.584 RON | -118.226 RON | 1 |
| 2021 | 81.330 RON | -18.293 RON | 190.511 RON | 30.398 RON | 37.318 RON | -122.780 RON | 1 |
| 2020 | 29.303 RON | -17.925 RON | 148.160 RON | 25.181 RON | 18.477 RON | -104.487 RON | 1 |
| 2019 | 47.859 RON | -107.949 RON | 151.976 RON | 9.635 RON | 55.763 RON | -86.563 RON | 2 |
| 2018 | 334.431 RON | -66.918 RON | 97.983 RON | 3.501 RON | 114.736 RON | 21.386 RON | 3 |
| 2017 | 331.832 RON | 61.553 RON | 22.724 RON | — | 108.819 RON | 88.304 RON | 2 |
| 2016 | 225.701 RON | 26.511 RON | 27.519 RON | — | 53.767 RON | 26.751 RON | 1 |
| 2015 | 68.411 RON | 16.719 RON | 5.197 RON | — | 21.653 RON | 16.919 RON | 1 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100.143 RON | 71.154 RON | 154.904 RON | 110.824 RON | 81.330 RON | 29.303 RON | 47.859 RON | 334.431 RON | 331.832 RON | 225.701 RON | 68.411 RON |
| Venituri totale | 100.143 RON | 71.154 RON | 160.583 RON | 111.274 RON | 82.030 RON | 29.639 RON | 50.453 RON | 335.288 RON | 331.836 RON | 225.702 RON | 68.411 RON |
| Cheltuieli totale | 123.468 RON | 116.618 RON | 205.272 RON | 104.400 RON | 97.862 RON | 46.721 RON | 157.881 RON | 398.853 RON | 266.964 RON | 194.678 RON | 49.640 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.874 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 64.872 RON | 31.024 RON | 18.771 RON |
| Pierdere bruta | 23.325 RON | 45.464 RON | 44.689 RON | 0 RON | 15.832 RON | 17.082 RON | 107.428 RON | 63.565 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.554 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 61.553 RON | 26.511 RON | 16.719 RON |
| Pierdere neta | 24.326 RON | 46.176 RON | 46.319 RON | 0 RON | 18.293 RON | 17.925 RON | 107.949 RON | 66.918 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 26.759 RON | 29.159 RON | 33.546 RON | 37.933 RON | 30.398 RON | 25.181 RON | 9.635 RON | 3.501 RON | — | — | — |
| Active circulante | 5.904 RON | 6.068 RON | 12.456 RON | 58.584 RON | 37.318 RON | 18.477 RON | 55.763 RON | 114.736 RON | 108.819 RON | 53.767 RON | 21.653 RON |
| Stocuri | 0 RON | — | — | 40.418 RON | 17.838 RON | 2.716 RON | 498 RON | 6.372 RON | 2.024 RON | 1.085 RON | — |
| Creante | 2.674 RON | 533 RON | 1.079 RON | 15.148 RON | 14.362 RON | 11.648 RON | 7.163 RON | 40.963 RON | 73.388 RON | 43.684 RON | 13.956 RON |
| Casa si conturi la banci | 3.230 RON | 5.535 RON | 11.377 RON | 3.018 RON | 5.118 RON | 4.113 RON | 48.102 RON | 67.401 RON | 33.407 RON | 8.998 RON | 7.697 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | — | 15 RON | 15 RON | 15 RON | 15 RON | 1.132 RON | 2.209 RON | 503 RON | 463 RON |
| Datorii totale | 267.711 RON | 245.948 RON | 210.547 RON | 214.758 RON | 190.511 RON | 148.160 RON | 151.976 RON | 97.983 RON | 22.724 RON | 27.519 RON | 5.197 RON |
| Capitaluri proprii | -235.048 RON | -210.721 RON | -164.545 RON | -118.226 RON | -122.780 RON | -104.487 RON | -86.563 RON | 21.386 RON | 88.304 RON | 26.751 RON | 16.919 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.