ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 102.578 RON | -96.064 RON | 68.083 RON | 5.843 RON | 21.960 RON | -38.186 RON | 1 |
| 2024 | 201.849 RON | -36.499 RON | 15.773 RON | 23.027 RON | 48.819 RON | 57.877 RON | 1 |
| 2023 | 264.014 RON | 1.685 RON | 28.720 RON | 42.832 RON | 78.673 RON | 94.376 RON | 1 |
| 2022 | 315.701 RON | 76.801 RON | 143.713 RON | 74.438 RON | 160.396 RON | 92.691 RON | 1 |
| 2021 | 342.679 RON | 60.130 RON | 102.299 RON | 107.509 RON | 69.230 RON | 76.021 RON | 1 |
| 2020 | 348.316 RON | 86.797 RON | 129.260 RON | 134.024 RON | 159.083 RON | 165.404 RON | 1 |
| 2019 | 400.254 RON | 62.717 RON | 172.250 RON | 169.847 RON | 81.010 RON | 78.607 RON | 1 |
| 2018 | 945.529 RON | 41.298 RON | 161.666 RON | 187.869 RON | 30.985 RON | 57.188 RON | 2 |
| 2017 | 1.698.558 RON | 15.650 RON | 320.805 RON | 152.011 RON | 184.684 RON | 15.890 RON | 5 |
| 2016 | 1.238.967 RON | 38.105 RON | 160.705 RON | 49.887 RON | 149.163 RON | 38.345 RON | 5 |
| 2015 | 625.714 RON | 25.226 RON | 70.270 RON | 860 RON | 94.836 RON | 25.426 RON | 4 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102.578 RON | 201.849 RON | 264.014 RON | 315.701 RON | 342.679 RON | 348.316 RON | 400.254 RON | 945.529 RON | 1.698.558 RON | 1.238.967 RON | 625.714 RON |
| Venituri totale | 103.386 RON | 211.829 RON | 272.226 RON | 331.151 RON | 348.301 RON | 351.877 RON | 413.005 RON | 955.296 RON | 1.700.908 RON | 1.255.038 RON | 630.883 RON |
| Cheltuieli totale | 198.416 RON | 246.421 RON | 268.192 RON | 251.105 RON | 284.812 RON | 261.561 RON | 340.314 RON | 904.535 RON | 1.669.110 RON | 1.207.031 RON | 598.139 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 4.034 RON | 80.046 RON | 63.489 RON | 90.316 RON | 72.691 RON | 50.761 RON | 31.798 RON | 48.007 RON | 32.744 RON |
| Pierdere bruta | 95.030 RON | 34.592 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 1.685 RON | 76.801 RON | 60.130 RON | 86.797 RON | 62.717 RON | 41.298 RON | 15.650 RON | 38.105 RON | 25.226 RON |
| Pierdere neta | 96.064 RON | 36.499 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 5.843 RON | 23.027 RON | 42.832 RON | 74.438 RON | 107.509 RON | 134.024 RON | 169.847 RON | 187.869 RON | 152.011 RON | 49.887 RON | 860 RON |
| Active circulante | 21.960 RON | 48.819 RON | 78.673 RON | 160.396 RON | 69.230 RON | 159.083 RON | 81.010 RON | 30.985 RON | 184.684 RON | 149.163 RON | 94.836 RON |
| Stocuri | 10.003 RON | — | 4.837 RON | — | 4.179 RON | 13.481 RON | 8.788 RON | 15.491 RON | 122.559 RON | 93.670 RON | 71.193 RON |
| Creante | 10.219 RON | 36.902 RON | 41.047 RON | 59.074 RON | 57.050 RON | 53.430 RON | 37.368 RON | 9.304 RON | 50.311 RON | 51.931 RON | 5.765 RON |
| Casa si conturi la banci | 1.738 RON | 11.917 RON | 32.789 RON | 101.322 RON | 8.001 RON | 92.172 RON | 34.854 RON | 6.190 RON | 11.814 RON | 3.562 RON | 17.878 RON |
| Cheltuieli in avans | 2.094 RON | 1.804 RON | 1.591 RON | 1.570 RON | 1.581 RON | 1.557 RON | — | — | — | — | — |
| Datorii totale | 68.083 RON | 15.773 RON | 28.720 RON | 143.713 RON | 102.299 RON | 129.260 RON | 172.250 RON | 161.666 RON | 320.805 RON | 160.705 RON | 70.270 RON |
| Capitaluri proprii | -38.186 RON | 57.877 RON | 94.376 RON | 92.691 RON | 76.021 RON | 165.404 RON | 78.607 RON | 57.188 RON | 15.890 RON | 38.345 RON | 25.426 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.