ONRC
ONRC
ANAF · anul 2025
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 0 RON | 0 RON | — | 200 RON | 200 RON | — |
| 2018 | 111.733 RON | -19.551 RON | 19.865 RON | 1.452 RON | 16.339 RON | -2.074 RON | — |
| 2017 | 67.275 RON | 12.236 RON | 54.058 RON | 2.477 RON | 69.057 RON | 17.476 RON | — |
| 2016 | 21.000 RON | 5.712 RON | 7.250 RON | 3.502 RON | 8.988 RON | 5.240 RON | — |
| 2015 | — | -672 RON | 1.500 RON | 465 RON | 563 RON | -472 RON | — |
| Indicator | 2024 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 111.733 RON | 67.275 RON | 21.000 RON | — |
| Venituri totale | 0 RON | 111.738 RON | 67.279 RON | 21.001 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | — | 127.937 RON | 53.025 RON | 14.659 RON | 672 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 14.254 RON | 6.342 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 16.199 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 12.236 RON | 5.712 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 19.551 RON | 0 RON | 0 RON | 672 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | 1.452 RON | 2.477 RON | 3.502 RON | 465 RON |
| Active circulante | 200 RON | 16.339 RON | 69.057 RON | 8.988 RON | 563 RON |
| Creante | — | 1 RON | — | — | — |
| Casa si conturi la banci | 200 RON | 16.338 RON | 69.057 RON | 8.988 RON | 563 RON |
| Datorii totale | 0 RON | 19.865 RON | 54.058 RON | 7.250 RON | 1.500 RON |
| Capitaluri proprii | 200 RON | -2.074 RON | 17.476 RON | 5.240 RON | -472 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.