BLUEWATER BUSINESS SRL
- J40/8259/2015BUCURESTIdin 06.07.2015
- J23/993/2016ILFOVdin 09.03.2016in vigoare
ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 RON | -87.651 RON | 108.232 RON | — | 19.787 RON | -88.445 RON | 1 |
| 2015 | — | -994 RON | 2.637 RON | 741 RON | 1.102 RON | -794 RON | — |
| Indicator | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Venituri totale | 425 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 88.076 RON | 994 RON |
| Pierdere bruta | 87.651 RON | — |
| Pierdere neta | 87.651 RON | 994 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | 741 RON |
| Active circulante | 19.787 RON | 1.102 RON |
| Creante | 19.787 RON | — |
| Casa si conturi la banci | — | 1.102 RON |
| Datorii totale | 108.232 RON | 2.637 RON |
| Capitaluri proprii | -88.445 RON | -794 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 1 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.