ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoanănu mai e administrator | 50% |
| 2 deținători în act · plus 1 deținător pe care actul nu îl numește | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 160.635 RON | 5.530 RON | 20.410 RON | 332 RON | 25.808 RON | 5.730 RON | — |
| 2015 | 31.194 RON | 4.442 RON | 4.962 RON | 549 RON | 9.055 RON | 4.642 RON | — |
| Indicator | 2018 | 2015 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160.635 RON | 31.194 RON |
| Venituri totale | 160.635 RON | 32.771 RON |
| Cheltuieli totale | 150.286 RON | 27.346 RON |
| Profit brut | 10.349 RON | 5.425 RON |
| Profit net | 5.530 RON | 4.442 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 332 RON | 549 RON |
| Active circulante | 25.808 RON | 9.055 RON |
| Stocuri | 12.088 RON | 6.484 RON |
| Creante | 792 RON | 792 RON |
| Casa si conturi la banci | 12.928 RON | 1.779 RON |
| Datorii totale | 20.410 RON | 4.962 RON |
| Capitaluri proprii | 5.730 RON | 4.642 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.