ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 80% |
| persoană | 20% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 284.779 RON | -106.009 RON | 490.124 RON | 15.190 RON | 216.574 RON | -258.360 RON | 2 |
| 2024 | 521.065 RON | 22.813 RON | 438.939 RON | 35.985 RON | 250.603 RON | -152.351 RON | 2 |
| 2023 | 304.815 RON | 17.068 RON | 445.908 RON | 62.471 RON | 208.273 RON | -175.164 RON | 2 |
| 2022 | 289.041 RON | -40.864 RON | 327.870 RON | 83.814 RON | 51.287 RON | -192.232 RON | 1 |
| 2021 | 290.495 RON | -3.013 RON | 186.880 RON | 1.917 RON | 32.609 RON | -151.368 RON | 1 |
| 2020 | 246.622 RON | 12.829 RON | 194.795 RON | 13.422 RON | 31.912 RON | -148.355 RON | 1 |
| 2019 | 170.318 RON | -125.051 RON | 225.035 RON | 24.926 RON | 38.214 RON | -161.184 RON | 2 |
| 2018 | 325.037 RON | 19.769 RON | 184.174 RON | 36.430 RON | 111.611 RON | -36.133 RON | 3 |
| 2017 | 156.891 RON | -50.621 RON | 164.456 RON | 46.017 RON | 62.537 RON | -55.902 RON | 3 |
| 2016 | 186.569 RON | 7.162 RON | 39.550 RON | — | 34.269 RON | -5.281 RON | 2 |
| 2015 | 10.220 RON | -12.643 RON | 12.617 RON | — | 174 RON | -12.443 RON | 2 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284.779 RON | 521.065 RON | 304.815 RON | 289.041 RON | 290.495 RON | 246.622 RON | 170.318 RON | 325.037 RON | 156.891 RON | 186.569 RON | 10.220 RON |
| Venituri totale | 288.052 RON | 521.132 RON | 305.431 RON | 298.354 RON | 290.520 RON | 246.673 RON | 170.420 RON | 313.222 RON | 169.035 RON | 186.804 RON | 10.220 RON |
| Cheltuieli totale | 391.200 RON | 485.745 RON | 285.253 RON | 336.235 RON | 290.597 RON | 230.195 RON | 293.765 RON | 290.192 RON | 218.087 RON | 175.922 RON | 22.556 RON |
| Profit brut | 0 RON | 35.387 RON | 20.178 RON | 0 RON | 0 RON | 16.478 RON | 0 RON | 23.030 RON | 0 RON | 10.882 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 103.148 RON | 0 RON | 0 RON | 37.881 RON | 77 RON | 0 RON | 123.345 RON | 0 RON | 49.052 RON | 0 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 22.813 RON | 17.068 RON | 0 RON | 0 RON | 12.829 RON | 0 RON | 19.769 RON | 0 RON | 7.162 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 106.009 RON | 0 RON | 0 RON | 40.864 RON | 3.013 RON | 0 RON | 125.051 RON | 0 RON | 50.621 RON | 0 RON | 12.643 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 15.190 RON | 35.985 RON | 62.471 RON | 83.814 RON | 1.917 RON | 13.422 RON | 24.926 RON | 36.430 RON | 46.017 RON | — | — |
| Active circulante | 216.574 RON | 250.603 RON | 208.273 RON | 51.287 RON | 32.609 RON | 31.912 RON | 38.214 RON | 111.611 RON | 62.537 RON | 34.269 RON | 174 RON |
| Stocuri | 119.421 RON | 121.917 RON | 125.975 RON | 10.462 RON | 21.155 RON | 26.144 RON | 29.314 RON | 74.053 RON | 26.774 RON | 13.593 RON | 31 RON |
| Creante | 60.140 RON | 86.322 RON | 47.658 RON | 34.340 RON | 2.799 RON | — | 8.729 RON | 2.208 RON | 33.389 RON | 6.098 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 37.013 RON | 42.364 RON | 34.640 RON | 6.485 RON | 8.655 RON | 5.768 RON | 171 RON | 35.350 RON | 2.374 RON | 14.578 RON | 143 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | — | 537 RON | 986 RON | 1.106 RON | 711 RON | — | — | — | — |
| Datorii totale | 490.124 RON | 438.939 RON | 445.908 RON | 327.870 RON | 186.880 RON | 194.795 RON | 225.035 RON | 184.174 RON | 164.456 RON | 39.550 RON | 12.617 RON |
| Capitaluri proprii | -258.360 RON | -152.351 RON | -175.164 RON | -192.232 RON | -151.368 RON | -148.355 RON | -161.184 RON | -36.133 RON | -55.902 RON | -5.281 RON | -12.443 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.