ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | -6.901 RON | 17 RON | 10.584 RON | 15.037 RON | 25.604 RON | 0 |
| 2024 | 192.176 RON | 132.047 RON | 53.941 RON | 13.840 RON | 172.605 RON | 132.504 RON | 1 |
| 2023 | 290.717 RON | 165.735 RON | 30.123 RON | 17.097 RON | 75.483 RON | 62.457 RON | 1 |
| 2022 | 234.738 RON | 179.300 RON | 20.565 RON | 960 RON | 31.327 RON | 11.722 RON | 1 |
| 2016 | 78.786 RON | 37.964 RON | 13.706 RON | 30.261 RON | 48.245 RON | 23.146 RON | 2 |
| 2015 | 7.015 RON | -15.018 RON | 14.761 RON | 50.519 RON | 11.904 RON | -14.818 RON | 2 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 192.176 RON | 290.717 RON | 234.738 RON | 78.786 RON | 7.015 RON |
| Venituri totale | 1.445 RON | 195.539 RON | 293.431 RON | 243.663 RON | 100.205 RON | 50.193 RON |
| Cheltuieli totale | 8.346 RON | 61.631 RON | 125.083 RON | 62.012 RON | 60.724 RON | 65.001 RON |
| Profit brut | 0 RON | 133.908 RON | 168.348 RON | 181.651 RON | 39.481 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 6.901 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 132.047 RON | 165.735 RON | 179.300 RON | 37.964 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 6.901 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 15.018 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 10.584 RON | 13.840 RON | 17.097 RON | 960 RON | 30.261 RON | 50.519 RON |
| Active circulante | 15.037 RON | 172.605 RON | 75.483 RON | 31.327 RON | 48.245 RON | 11.904 RON |
| Stocuri | 4.474 RON | 4.164 RON | — | — | — | 3.568 RON |
| Creante | 2.830 RON | 115.639 RON | 25.057 RON | 12 RON | 6.664 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 7.733 RON | 52.802 RON | 50.426 RON | 31.315 RON | 41.581 RON | 8.336 RON |
| Datorii totale | 17 RON | 53.941 RON | 30.123 RON | 20.565 RON | 13.706 RON | 14.761 RON |
| Venituri in avans | 0 RON | — | — | — | 41.654 RON | 62.480 RON |
| Capitaluri proprii | 25.604 RON | 132.504 RON | 62.457 RON | 11.722 RON | 23.146 RON | -14.818 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.