ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoanăadministrator | 25% |
| persoană | 25% |
| 3 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Admite excepţia lipsei de obiect a cererii principale formulate. Dispune închiderea dosarului, în privinţa cererii principale. Admite excepţia lipsei capacităţii de folosinţă actuale a pârâtului reconvenient, în ceea ce priveşte cererea reconvenţională formulată. Dispune anularea cereri reconvenţionale, ca fiind formulată de o persoană care nu mai are capacitate de folosinţă. Numai cu drept de apel, în termen de 30 de zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, azi, 10.03.2026.
Lipsă de procedură.
Conform Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor nr.4/26.08.2025 se amână judecarea cauzei la data de 13.01.2026.
Pentru lipsa raportului de expertiză şi introducerea în cauză a mo?tenitorilor pârâtului Aldea Ion.
pentru lipsa raportului de expertiză
Încuviin?ează cererea de amânare formulată de apărătorul pârâtului,emite adresă către expert.
lipsa raport de expertiză
pentru lipsa raportului de expertiză
Acordă cauzei termen pentru când se revine cu adresă către expert să efectueze lucrarea, sub sanc?iunea amenzii.
pentru efectuarea expertizei
Având în vedere Hotărârea Adunării generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Buzău nr. 3 din 31 mai 2023 , obiectele de competenţa Secţiei a II-a Civilă, de Contencios administrativ şi fiscal care se judecă pe perioada protestului şi faptul că prezenta cauză nu are un obiect care se circumscrie acestora, amână cauza.
Pentru ca părţile să ia cunoştinţă de raportul de expertiză întocmit în cauză.
Acordă cauzei termen la data de 07 martie 2023 pentru când se revine cu adresă către expert să efectueze lucrarea,sub sanc?iunea amenzii.
Acorda cauzei termen pentru a se reveni cu adresa catre expert sa efectueze lucrarea stabilita in sarcina sa.
Acordă cauzei termen pentru efectuarea lucrării de expertiză.Se revine cu adresă expert.
Pentru a se comunica pârâtului cererea de suspendare formulată de reclamant acordă cauzei termen la data de 10 mai 2022. În ceea ce priveşte cererea expertului de majorare a onorariului , asupra acesteia instanţa se va pronunţa după depunerea raportului.
pentru lipsa raportului de expertiza
În vederea efectuării lucrarii de expertiza incuviintata in cauza acorda cauzei termen Se emite adresa catre expert sa efectueze lucrarea dupa depunerea la dosarul cauzei a onorariului stabilit in sarcina parţilor (cate 1000 lei fiecare)
pentru audierea martorilor şi ata?area dosarului 346/114/2021 conexat la prezenta cauză
încuviinteaza cererea de amanare formulata de aparatorul reclamantului si acorda cauzei termen pentru administrarea probei cu martori
Încuviin?ează reclamantului proba cu interogatoriul pârâtului şi pune în vedere acestuia să se prezinte în vederea administrării probei. Încuviinţează atât reclamantului cât şi pârâtului proba cu câte 2 martori. Prorogă discu?iile privind încuviin?area probei cu expertiza
Respinge cererea privind suspendarea judecării cauzei, până la soluţionarea dosarului nr. 2529/114/2020, ca fiind nefondată. Acordă cauzei termen la data de 08.03.2020, părţile urmând a fi citate. Calea de atac, odată cu fondul, în ceea ce priveşte cererea de suspendare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 11.01.2021.
pentru a se depune documentaţia contabilă de către părţi şi a se emite adresă către Primăria Pogoanele să precizeze ce suprafeţe de teren deţine la acest moment societatea pârâta şi SC Istros SRL
avand in vedere faptul ca aparatorul ales al paratului a fost angajat abia saptamana trecuta proroga punerea in discutie a probelor
pentru ca reclamanta sa ia cunostinta de continutul intampinarii
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 56.267 RON | 0 RON | 57.299 RON | 1.032 RON | 0 |
| 2024 | — | -4.215 RON | 56.267 RON | — | 57.300 RON | 1.033 RON | — |
| 2023 | — | 0 RON | 56.267 RON | — | 61.515 RON | 5.248 RON | — |
| 2021 | 8.759 RON | 5.327 RON | 56.857 RON | — | 66.271 RON | 9.414 RON | — |
| 2020 | 165.591 RON | 33.275 RON | 70.837 RON | 262 RON | 74.662 RON | 4.087 RON | — |
| 2019 | — | — | 31.245 RON | 1.050 RON | 807 RON | -29.388 RON | — |
| 2018 | — | — | 31.245 RON | 1.050 RON | 807 RON | -29.388 RON | — |
| 2017 | — | -5.933 RON | 31.245 RON | 1.050 RON | 807 RON | -29.388 RON | — |
| 2016 | 14.031 RON | -12.096 RON | 31.478 RON | 1.050 RON | 6.973 RON | -23.455 RON | 1 |
| 2015 | 5.671 RON | -11.559 RON | 25.907 RON | 1.050 RON | 13.498 RON | -11.359 RON | 0 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | — | — | 8.759 RON | 165.591 RON | — | — | — | 14.031 RON | 5.671 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.759 RON | 226.771 RON | — | — | — | 19.031 RON | 6.701 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 4.215 RON | — | 3.432 RON | 191.970 RON | — | — | 5.933 RON | 30.846 RON | 18.111 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.327 RON | 34.801 RON | — | — | — | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 4.215 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 5.933 RON | 11.815 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.327 RON | 33.275 RON | — | — | — | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 4.215 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 5.933 RON | 12.096 RON | 11.559 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | — | — | — | 262 RON | 1.050 RON | 1.050 RON | 1.050 RON | 1.050 RON | 1.050 RON |
| Active circulante | 57.299 RON | 57.300 RON | 61.515 RON | 66.271 RON | 74.662 RON | 807 RON | 807 RON | 807 RON | 6.973 RON | 13.498 RON |
| Stocuri | 27.295 RON | 27.295 RON | 27.295 RON | 27.295 RON | 27.295 RON | — | — | — | 4.843 RON | 4.701 RON |
| Creante | 15.882 RON | 15.883 RON | 20.098 RON | 20.098 RON | 19.907 RON | 787 RON | 787 RON | 787 RON | 1.733 RON | 2.079 RON |
| Casa si conturi la banci | 14.122 RON | 14.122 RON | 14.122 RON | 18.878 RON | 27.460 RON | 20 RON | 20 RON | 20 RON | 397 RON | 6.718 RON |
| Datorii totale | 56.267 RON | 56.267 RON | 56.267 RON | 56.857 RON | 70.837 RON | 31.245 RON | 31.245 RON | 31.245 RON | 31.478 RON | 25.907 RON |
| Capitaluri proprii | 1.032 RON | 1.033 RON | 5.248 RON | 9.414 RON | 4.087 RON | -29.388 RON | -29.388 RON | -29.388 RON | -23.455 RON | -11.359 RON |
| Capital subscris varsat | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.