ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
sectorul 2, în incinta SPECTRUM BUSINESS CENTER
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3.093 RON | -74.489 RON | 113.908 RON | 24.022 RON | 3.309 RON | -74.089 RON | 1 |
| Indicator | 2015 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 3.093 RON |
| Venituri totale | 3.093 RON |
| Cheltuieli totale | 77.489 RON |
| Pierdere neta | 74.489 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 24.022 RON |
| Active circulante | 3.309 RON |
| Creante | 423 RON |
| Casa si conturi la banci | 2.886 RON |
| Cheltuieli in avans | 12.488 RON |
| Datorii totale | 113.908 RON |
| Capitaluri proprii | -74.089 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.