| An | Venituri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | -4.671 RON | 1.198 RON | 79.122 RON | 328.981 RON | 28.010 RON | — |
| 2024 | 0 RON | -487 RON | — | — | — |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| 26.182 RON |
| — |
| 2023 | 0 RON | -6.530 RON | — | — | — | 17.569 RON | — |
| 2022 | 0 RON | -1.766 RON | — | 79.122 RON | 225.068 RON | 24.098 RON | — |
| 2021 | 7.431 RON | 6.995 RON | — | 79.122 RON | 226.407 RON | 25.864 RON | — |
| 2020 | 7.193 RON | 5.813 RON | — | — | — | 18.870 RON | — |
| 2019 | 8.465 RON | 7.371 RON | — | — | — | 13.056 RON | — |
| 2018 | 14.402 RON | -2.463 RON | — | — | — | 5.685 RON | — |
| 2017 | 31.638 RON | -1.314 RON | — | — | — | — | — |
| 2016 | 172.267 RON | -7.605 RON | — | — | — | — | — |
| 2015 | 0 RON | -1.134 RON | 770 RON | 2.065 RON | 15.771 RON | 17.066 RON | 0 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.431 RON | 7.193 RON | 8.465 RON | 14.402 RON | 31.638 RON | 172.267 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 4.671 RON | 487 RON | 6.530 RON | 1.766 RON | 436 RON | 1.380 RON | 1.094 RON | 16.865 RON | 32.952 RON | 179.872 RON | 1.134 RON |
| Profit net | — | — | — | — | 6.995 RON | 5.813 RON | 7.371 RON | — | — | — | 0 RON |
| Pierdere neta | 4.671 RON | 487 RON | 6.530 RON | 1.766 RON | — | — | — | 2.463 RON | 1.314 RON | 7.605 RON | 1.134 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 79.122 RON | — | — | 79.122 RON | 79.122 RON | — | — | — | — | — | 2.065 RON |
| Active circulante | 328.981 RON | — | — | 225.068 RON | 226.407 RON | — | — | — | — | — | 15.771 RON |
| Stocuri | 970 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Creante | 302.227 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casa si conturi la banci | 25.784 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.771 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | 970 RON | — | 0 RON | 0 RON | — | — | — | — | — | — |
| Datorii totale | 1.198 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 770 RON |
| Venituri in avans | 378.895 RON | — | 278.895 RON | 278.895 RON | 278.895 RON | 278.895 RON | 243.000 RON | 243.000 RON | 243.000 RON | 243.000 RON | — |
| Capitaluri proprii | 28.010 RON | 26.182 RON | 17.569 RON | 24.098 RON | 25.864 RON | 18.870 RON | 13.056 RON | 5.685 RON | — | — | 17.066 RON |
Sursa mai publică 18 linii din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să le numească. Nu le afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoanăadministratorrevocat în acte, listat în registru |
| nepublicat |
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.