| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | -91.061 RON | 11.717 RON | 0 RON | 98.035 RON | 86.318 RON | 1 |
| 2024 | 78 RON | 26.133 RON | 14.372 RON | 0 RON | 191.751 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 177.379 RON |
| 1 |
| 2023 | — | -12.835 RON | 513.641 RON | 664.676 RON | 211 RON | 151.246 RON | — |
| 2022 | — | -12.865 RON | 512.591 RON | 676.110 RON | 561 RON | 164.080 RON | — |
| 2021 | — | -12.914 RON | 5 RON | 687.545 RON | -510.594 RON | 176.946 RON | — |
| 2020 | — | -12.195 RON | 510.591 RON | 698.979 RON | 1.471 RON | 189.859 RON | — |
| 2019 | — | -14.719 RON | 510.591 RON | 710.414 RON | 2.231 RON | 202.054 RON | — |
| 2018 | — | -15.311 RON | 355 RON | 721.848 RON | -504.720 RON | 216.773 RON | — |
| 2017 | — | 267.813 RON | 355 RON | 733.283 RON | -500.844 RON | 232.084 RON | — |
| 2016 | — | -6.465 RON | 35.300 RON | 716.494 RON | -716.923 RON | -35.729 RON | — |
| 2015 | — | -29.564 RON | 30.000 RON | 717.213 RON | 923 RON | 688.136 RON | — |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 78 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Venituri totale | 0 RON | 740.078 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.036.449 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 91.061 RON | 711.118 RON | 12.835 RON | 12.865 RON | 12.914 RON | 12.195 RON | 14.719 RON | 15.311 RON | 737.543 RON | 6.465 RON | 29.564 RON |
| Profit brut | 0 RON | 28.960 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 298.906 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 91.061 RON | 0 RON | 12.835 RON | 12.865 RON | 12.914 RON | 12.195 RON | 14.719 RON | 15.311 RON | 0 RON | 6.465 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 26.133 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 267.813 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 91.061 RON | 0 RON | 12.835 RON | 12.865 RON | 12.914 RON | 12.195 RON | 14.719 RON | 15.311 RON | 0 RON | 6.465 RON | 29.564 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | 0 RON | 664.676 RON | 676.110 RON | 687.545 RON | 698.979 RON | 710.414 RON | 721.848 RON | 733.283 RON | 716.494 RON | 717.213 RON |
| Active circulante | 98.035 RON | 191.751 RON | 211 RON | 561 RON | -510.594 RON | 1.471 RON | 2.231 RON | -504.720 RON | -500.844 RON | -716.923 RON | 923 RON |
| Creante | 1.816 RON | 492 RON | — | 0 RON | -510.585 RON | 0 RON | 0 RON | -510.585 RON | -540.600 RON | -717.500 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 96.219 RON | 191.259 RON | 211 RON | 561 RON | -9 RON | 1.471 RON | 2.231 RON | 5.865 RON | 39.756 RON | 577 RON | 923 RON |
| Datorii totale | 11.717 RON | 14.372 RON | 513.641 RON | 512.591 RON | 5 RON | 510.591 RON | 510.591 RON | 355 RON | 355 RON | 35.300 RON | 30.000 RON |
| Capitaluri proprii | 86.318 RON | 177.379 RON | 151.246 RON | 164.080 RON | 176.946 RON | 189.859 RON | 202.054 RON | 216.773 RON | 232.084 RON | -35.729 RON | 688.136 RON |
| Capital subscris varsat | 300 RON | 300 RON | 300 RON | 300 RON | 300 RON | 300 RON | 300 RON | 300 RON | 300 RON | 300 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.