ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 RON | -561 RON | 366 RON | 0 RON | 45 RON | -321 RON | 0 |
| 2017 | 215.590 RON | 203.437 RON | 7.333 RON | — | 210.917 RON | 203.677 RON | — |
| 2016 | 204.388 RON | 190.479 RON | 4.679 RON | — | 195.308 RON | 190.719 RON | — |
| 2015 | 216.000 RON | 206.759 RON | 2.812 RON | — | 209.681 RON | 206.959 RON | — |
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 215.590 RON | 204.388 RON | 216.000 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 215.590 RON | 204.388 RON | 216.000 RON |
| Cheltuieli totale | 561 RON | 5.686 RON | 7.778 RON | 2.761 RON |
| Profit brut | 0 RON | 209.904 RON | 196.610 RON | 213.239 RON |
| Pierdere bruta | 561 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 203.437 RON | 190.479 RON | 206.759 RON |
| Pierdere neta | 561 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active circulante | 45 RON | 210.917 RON | 195.308 RON | 209.681 RON |
| Creante | 0 RON | 208.190 RON | 191.005 RON | 208.000 RON |
| Casa si conturi la banci | 45 RON | 2.727 RON | 4.303 RON | 1.681 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | 93 RON | 90 RON | 90 RON |
| Datorii totale | 366 RON | 7.333 RON | 4.679 RON | 2.812 RON |
| Capitaluri proprii | -321 RON | 203.677 RON | 190.719 RON | 206.959 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.