ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Afisate primele 50. Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 14.567 RON | 14.101 RON | 401 RON | — | 21.704 RON | 21.303 RON | — |
| 2017 | — | -51 RON | 0 RON | — | 9.603 RON | 9.603 RON | — |
| 2016 | 5.238 RON | 4.616 RON | 442 RON | — | 10.096 RON | 9.654 RON | — |
| 2015 | 5.325 RON | 4.837 RON | 210 RON | — | 5.247 RON | 5.037 RON | — |
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14.567 RON | — | 5.238 RON | 5.325 RON |
| Venituri totale | 14.567 RON | 0 RON | 5.244 RON | 5.325 RON |
| Cheltuieli totale | 29 RON | 51 RON | 471 RON | 328 RON |
| Profit brut | 14.538 RON | 0 RON | 4.773 RON | 4.997 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 51 RON | 0 RON | — |
| Profit net | 14.101 RON | 0 RON | 4.616 RON | 4.837 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 51 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active circulante | 21.704 RON | 9.603 RON | 10.096 RON | 5.247 RON |
| Creante | 18.876 RON | — | 9.949 RON | 5.236 RON |
| Casa si conturi la banci | 2.828 RON | 9.603 RON | 147 RON | 11 RON |
| Datorii totale | 401 RON | 0 RON | 442 RON | 210 RON |
| Capitaluri proprii | 21.303 RON | 9.603 RON | 9.654 RON | 5.037 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.