ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanănu mai e administratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | 0 RON | 14.384 RON | — | -34.863 RON | -49.247 RON | — |
| 2020 | — | 0 RON | 14.384 RON | — | -34.863 RON | -49.247 RON | — |
| 2019 | — | 0 RON | 14.384 RON | — | -34.863 RON | -49.247 RON | — |
| 2018 | 40.136 RON | -10.792 RON | 14.584 RON | — | -34.663 RON | -49.247 RON | — |
| 2017 | 65.638 RON | -33.791 RON | 7.893 RON | — | -30.406 RON | -38.299 RON | 1 |
| 2016 | 79.641 RON | 484 RON | 18.381 RON | — | 14.357 RON | -4.024 RON | 1 |
| 2015 | 7.870 RON | -4.708 RON | 30.042 RON | 208 RON | 22.210 RON | -4.508 RON | — |
| Indicator | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | 40.136 RON | 65.638 RON | 79.641 RON | 7.870 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 40.136 RON | 65.638 RON | 79.641 RON | 7.870 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | 49.724 RON | 97.962 RON | 76.434 RON | 12.342 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.207 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.588 RON | 32.324 RON | 0 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 484 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10.792 RON | 33.791 RON | 0 RON | 4.708 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | — | 208 RON |
| Active circulante | -34.863 RON | -34.863 RON | -34.863 RON | -34.663 RON | -30.406 RON | 14.357 RON | 22.210 RON |
| Stocuri | -34.920 RON | -34.920 RON | -34.920 RON | -34.920 RON | -36.965 RON | 5.973 RON | 21.773 RON |
| Creante | — | — | — | — | — | 200 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 57 RON | 57 RON | 57 RON | 257 RON | 6.559 RON | 8.184 RON | 437 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | — | — | — | — | 3.116 RON |
| Datorii totale | 14.384 RON | 14.384 RON | 14.384 RON | 14.584 RON | 7.893 RON | 18.381 RON | 30.042 RON |
| Capitaluri proprii | -49.247 RON | -49.247 RON | -49.247 RON | -49.247 RON | -38.299 RON | -4.024 RON | -4.508 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | 1 | 1 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.