ELAKE INVEST S.R.L.
- 2P PLANET STUDIO SRLdocumentat 2018 – 2021
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2025 | 30.293 RON | 15.079 RON | 399.404 RON | 357.509 RON | 36.056 RON | -5.839 RON | 0 |
| 2024 | — | -10.568 RON | 387.909 RON | 333.084 RON | 33.907 RON | -20.918 RON | — |
| 2023 | — | -412 RON | 275.921 RON | 192.282 RON | 73.289 RON | -10.350 RON | — |
| 2022 | — | -8.063 RON | 14.721 RON | — | 4.783 RON | -9.938 RON | — |
| 2021 | — | -2.102 RON | 4.217 RON | — | 2.341 RON | -1.876 RON | — |
| 2020 | — | 0 RON | 1.556 RON | — | 1.782 RON | 226 RON | — |
| 2019 | — | -26 RON | 1.556 RON | — | 1.782 RON | 226 RON | — |
| 2018 | 417.666 RON | 245.751 RON | 1.556 RON | — | 247.547 RON | 245.991 RON | 2 |
| 2017 | 756.925 RON | 638.060 RON | 40.319 RON | — | 678.619 RON | 638.300 RON | 2 |
| 2016 | 388.701 RON | 354.286 RON | 5.260 RON | — | 359.786 RON | 354.526 RON | 1 |
| 2015 | 165.014 RON | 151.104 RON | 5.555 RON | — | 156.859 RON | 151.304 RON | — |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30.293 RON | — | — | — | — | — | — | 417.666 RON | 756.925 RON | 388.701 RON | 165.014 RON |
| Venituri totale | 30.293 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 0 RON |
| 4.000 RON |
| 0 RON |
| 373 RON |
| 0 RON |
| 5 RON |
| 417.797 RON |
| 767.945 RON |
| 391.536 RON |
| 167.301 RON |
| Cheltuieli totale | 12.189 RON | 10.568 RON | 4.399 RON | 8.063 RON | 2.464 RON | — | 31 RON | 165.250 RON | 122.315 RON | 29.603 RON | 11.247 RON |
| Profit brut | 18.104 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 252.547 RON | 645.630 RON | 361.933 RON | 156.054 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 10.568 RON | 399 RON | 8.063 RON | 2.091 RON | 0 RON | 26 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Profit net | 15.079 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 245.751 RON | 638.060 RON | 354.286 RON | 151.104 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 10.568 RON | 412 RON | 8.063 RON | 2.102 RON | 0 RON | 26 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 357.509 RON | 333.084 RON | 192.282 RON | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Active circulante | 36.056 RON | 33.907 RON | 73.289 RON | 4.783 RON | 2.341 RON | 1.782 RON | 1.782 RON | 247.547 RON | 678.619 RON | 359.786 RON | 156.859 RON |
| Creante | 25.973 RON | 28.484 RON | 66.993 RON | 1.802 RON | 1.764 RON | 1.801 RON | 1.801 RON | 247.537 RON | 551.332 RON | 242.299 RON | 110.326 RON |
| Casa si conturi la banci | 10.083 RON | 5.423 RON | 6.296 RON | 2.981 RON | 577 RON | -19 RON | -19 RON | 10 RON | 127.287 RON | 117.487 RON | 46.533 RON |
| Datorii totale | 399.404 RON | 387.909 RON | 275.921 RON | 14.721 RON | 4.217 RON | 1.556 RON | 1.556 RON | 1.556 RON | 40.319 RON | 5.260 RON | 5.555 RON |
| Capitaluri proprii | -5.839 RON | -20.918 RON | -10.350 RON | -9.938 RON | -1.876 RON | 226 RON | 226 RON | 245.991 RON | 638.300 RON | 354.526 RON | 151.304 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 0 | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 1 | — |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.