ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoanănu mai e administrator | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.148.562 RON | 269.077 RON | 426.145 RON | 9.725 RON | 996.182 RON | 582.319 RON | 4 |
| 2022 | 3.226.777 RON | 113.540 RON | 413.820 RON | 14.517 RON | 712.272 RON | 313.242 RON | 4 |
| 2021 | 2.438.091 RON | 77.846 RON | 439.696 RON | 28.795 RON | 610.504 RON | 199.702 RON | 5 |
| 2020 | 2.264.931 RON | 78.045 RON | 287.708 RON | 43.156 RON | 366.408 RON | 121.856 RON | 4 |
| 2019 | 1.537.564 RON | 6.876 RON | 190.844 RON | 62.513 RON | 172.142 RON | 43.811 RON | 4 |
| 2018 | 1.014.368 RON | -36.245 RON | 133.213 RON | 81.871 RON | 87.975 RON | 36.936 RON | 4 |
| 2017 | 883.288 RON | 2.555 RON | 107.254 RON | 2.765 RON | 132.870 RON | 28.381 RON | 3 |
| 2016 | 644.760 RON | 21.038 RON | 89.384 RON | 3.217 RON | 111.992 RON | 25.825 RON | 3 |
| 2015 | 88.381 RON | 4.587 RON | 48.279 RON | 512 RON | 52.554 RON | 4.787 RON | 2 |
| Indicator | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4.148.562 RON | 3.226.777 RON | 2.438.091 RON | 2.264.931 RON | 1.537.564 RON | 1.014.368 RON | 883.288 RON | 644.760 RON | 88.381 RON |
| Venituri totale | 4.151.695 RON | 3.226.777 RON | 2.438.091 RON | 2.270.921 RON | 1.537.686 RON | 1.014.374 RON | 883.288 RON | 644.760 RON | 88.381 RON |
| Cheltuieli totale | 3.829.546 RON | 3.083.794 RON | 2.341.480 RON | 2.177.205 RON | 1.530.810 RON | 1.048.180 RON | 872.459 RON | 618.339 RON | 81.143 RON |
| Profit brut | 322.149 RON | 142.983 RON | 96.611 RON | 93.716 RON | 6.876 RON | 0 RON | 10.829 RON | 26.421 RON | 7.238 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 33.806 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Profit net | 269.077 RON | 113.540 RON | 77.846 RON | 78.045 RON | 6.876 RON | 0 RON | 2.555 RON | 21.038 RON | 4.587 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 36.245 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 9.725 RON | 14.517 RON | 28.795 RON | 43.156 RON | 62.513 RON | 81.871 RON | 2.765 RON | 3.217 RON | 512 RON |
| Active circulante | 996.182 RON | 712.272 RON | 610.504 RON | 366.408 RON | 172.142 RON | 87.975 RON | 132.870 RON | 111.992 RON | 52.554 RON |
| Stocuri | 683.143 RON | 595.190 RON | 478.491 RON | 306.851 RON | 98.776 RON | 35.890 RON | 81.510 RON | 84.457 RON | 44.342 RON |
| Creante | 31.068 RON | 34.382 RON | 30.586 RON | 18.439 RON | 20.255 RON | 11.896 RON | 610 RON | 5.344 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 281.971 RON | 82.700 RON | 101.427 RON | 41.118 RON | 53.111 RON | 40.189 RON | 50.750 RON | 22.191 RON | 8.212 RON |
| Cheltuieli in avans | 2.557 RON | 273 RON | 99 RON | — | — | 303 RON | — | — | — |
| Datorii totale | 426.145 RON | 413.820 RON | 439.696 RON | 287.708 RON | 190.844 RON | 133.213 RON | 107.254 RON | 89.384 RON | 48.279 RON |
| Capitaluri proprii | 582.319 RON | 313.242 RON | 199.702 RON | 121.856 RON | 43.811 RON | 36.936 RON | 28.381 RON | 25.825 RON | 4.787 RON |
| Capital subscris varsat | 45.000 RON | 45.000 RON | 45.000 RON | 45.000 RON | 45.000 RON | 45.000 RON | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.