ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Respinge ca neintemeiata plangerea contraventionala formulata de petenta XX, in contradictoriu cu intimata XX. Mentine ca temeinic si legal procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria DE nr.120558 din data de 01.09.2025. Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare. Cererea se va depune la Judecătoria Bacău. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, astăzi, 30.07.2026
Amână pronunţarea în cauză la data de 30.07.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 23.07.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 23.07.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 09.07.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 09.07.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 26.06.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 26.06.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 11.06.2026.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | 0 RON | 5.830 RON | — | 3.351 RON | -2.479 RON | — |
| 2022 | — | 0 RON | 5.830 RON | — | 3.351 RON | -2.479 RON | — |
| 2020 | 1.530 RON | -6.705 RON | 5.830 RON | — | 3.351 RON | -2.479 RON | 1 |
| 2019 | 6.805 RON | -15.740 RON | 8.265 RON | — | 12.492 RON | 4.227 RON | 1 |
| 2018 | 23.008 RON | 1.610 RON | 6.902 RON | — | 26.870 RON | 19.968 RON | 1 |
| 2017 | 11.900 RON | -5.252 RON | 5.984 RON | 139 RON | 24.203 RON | 18.358 RON | — |
| 2016 | 35.449 RON | 23.523 RON | 3.518 RON | 324 RON | 26.804 RON | 23.610 RON | 1 |
| 2015 | 1.580 RON | -113 RON | 1.627 RON | 510 RON | 1.204 RON | 87 RON | 1 |
| Indicator | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | 1.530 RON | 6.805 RON | 23.008 RON | 11.900 RON | 35.449 RON | 1.580 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 1.530 RON | 6.805 RON | 23.008 RON | 11.900 RON | 35.449 RON | 1.580 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | 8.189 RON | 22.341 RON | 20.708 RON | 16.795 RON | 10.863 RON | 1.646 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.300 RON | 0 RON | 24.586 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 6.659 RON | 15.536 RON | 0 RON | 4.895 RON | 0 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.610 RON | 0 RON | 23.523 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 6.705 RON | 15.740 RON | 0 RON | 5.252 RON | 0 RON | 113 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | 139 RON | 324 RON | 510 RON |
| Active circulante | 3.351 RON | 3.351 RON | 3.351 RON | 12.492 RON | 26.870 RON | 24.203 RON | 26.804 RON | 1.204 RON |
| Stocuri | — | — | — | — | 563 RON | — | — | — |
| Creante | — | — | — | — | 300 RON | 900 RON | 0 RON | 390 RON |
| Casa si conturi la banci | 3.351 RON | 3.351 RON | 3.351 RON | 12.492 RON | 26.007 RON | 23.303 RON | 26.804 RON | 814 RON |
| Datorii totale | 5.830 RON | 5.830 RON | 5.830 RON | 8.265 RON | 6.902 RON | 5.984 RON | 3.518 RON | 1.627 RON |
| Capitaluri proprii | -2.479 RON | -2.479 RON | -2.479 RON | 4.227 RON | 19.968 RON | 18.358 RON | 23.610 RON | 87 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.