ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79.580 RON | -5.188 RON | 97.820 RON | 2.505 RON | 90.265 RON | -4.948 RON | 1 |
| 2024 | 100.025 RON | 39.132 RON | 2.638 RON | 7.514 RON | 97.494 RON | 102.370 RON | 1 |
| 2023 | 101.965 RON | 18.973 RON | 1.294 RON | 12.523 RON | 65.009 RON | 76.238 RON | 1 |
| 2022 | 88.011 RON | 12.641 RON | 3.208 RON | 17.532 RON | 42.941 RON | 57.265 RON | 1 |
| 2021 | 89.818 RON | 38.292 RON | 2.005 RON | 22.542 RON | 53.087 RON | 73.624 RON | 1 |
| 2020 | 83.148 RON | 9.532 RON | 7.289 RON | 27.551 RON | 30.070 RON | 50.332 RON | 1 |
| 2019 | 95.046 RON | 9.911 RON | 16.434 RON | 32.560 RON | 24.675 RON | 40.801 RON | 1 |
| 2018 | 85.870 RON | 10.562 RON | 19.626 RON | 37.569 RON | 12.947 RON | 30.890 RON | 1 |
| 2017 | 75.150 RON | 9.109 RON | 39.335 RON | 42.579 RON | 17.084 RON | 20.328 RON | 1 |
| 2016 | 75.053 RON | 6.737 RON | 9.390 RON | — | 20.609 RON | 11.219 RON | 1 |
| 2015 | 21.888 RON | 4.282 RON | 14.225 RON | — | 18.707 RON | 4.482 RON | 1 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79.580 RON | 100.025 RON | 101.965 RON | 88.011 RON | 89.818 RON | 83.148 RON | 95.046 RON | 85.870 RON | 75.150 RON | 75.053 RON | 21.888 RON |
| Venituri totale | 79.580 RON | 100.025 RON | 101.965 RON | 88.011 RON | 89.818 RON | 83.148 RON | 95.046 RON | 85.870 RON | 75.150 RON | 75.063 RON | 21.888 RON |
| Cheltuieli totale | 83.430 RON | 59.893 RON | 82.125 RON | 73.770 RON | 48.886 RON | 72.212 RON | 84.185 RON | 74.450 RON | 65.290 RON | 66.824 RON | 16.949 RON |
| Profit brut | 0 RON | 40.132 RON | 19.840 RON | 14.241 RON | 40.932 RON | 10.936 RON | 10.861 RON | 11.420 RON | 9.860 RON | 8.239 RON | 4.939 RON |
| Pierdere bruta | 3.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 39.132 RON | 18.973 RON | 12.641 RON | 38.292 RON | 9.532 RON | 9.911 RON | 10.562 RON | 9.109 RON | 6.737 RON | 4.282 RON |
| Pierdere neta | 5.188 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 2.505 RON | 7.514 RON | 12.523 RON | 17.532 RON | 22.542 RON | 27.551 RON | 32.560 RON | 37.569 RON | 42.579 RON | — | — |
| Active circulante | 90.265 RON | 97.494 RON | 65.009 RON | 42.941 RON | 53.087 RON | 30.070 RON | 24.675 RON | 12.947 RON | 17.084 RON | 20.609 RON | 18.707 RON |
| Stocuri | 23.404 RON | 24.711 RON | 24.177 RON | 22.552 RON | 16.407 RON | 11.468 RON | 8.430 RON | 4.054 RON | 4.941 RON | 4.744 RON | 6.676 RON |
| Creante | 15.672 RON | 56.565 RON | 15.651 RON | -10 RON | 5.688 RON | 7.391 RON | 5.639 RON | — | — | — | — |
| Casa si conturi la banci | 51.189 RON | 16.218 RON | 25.181 RON | 20.399 RON | 30.992 RON | 11.211 RON | 10.606 RON | 8.893 RON | 12.143 RON | 15.865 RON | 12.031 RON |
| Cheltuieli in avans | 102 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Datorii totale | 97.820 RON | 2.638 RON | 1.294 RON | 3.208 RON | 2.005 RON | 7.289 RON | 16.434 RON | 19.626 RON | 39.335 RON | 9.390 RON | 14.225 RON |
| Capitaluri proprii | -4.948 RON | 102.370 RON | 76.238 RON | 57.265 RON | 73.624 RON | 50.332 RON | 40.801 RON | 30.890 RON | 20.328 RON | 11.219 RON | 4.482 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.