ONRC
ONRC
ANAF · anul 2025
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | -5.142 RON | 20.350 RON | 358.170 RON | 91.235 RON | 429.055 RON | — |
| 2023 | — | -2.845 RON | 16.968 RON | 358.170 RON | 91.877 RON | 434.197 RON | — |
| 2022 | — | -3.670 RON | 12.600 RON | 358.170 RON | 91.472 RON | 437.042 RON | — |
| 2021 | 71.200 RON | 7.189 RON | 7.800 RON | 358.170 RON | 90.342 RON | 440.712 RON | — |
| 2020 | 196.404 RON | 87.331 RON | 12.800 RON | 358.170 RON | 88.153 RON | 433.523 RON | — |
| 2019 | 125.520 RON | 113.954 RON | 54.809 RON | 358.170 RON | 142.831 RON | 446.192 RON | 1 |
| 2018 | 91.901 RON | 94.836 RON | 118.912 RON | 346.624 RON | 104.527 RON | 332.239 RON | 1 |
| 2017 | — | 981 RON | 209.565 RON | 100.253 RON | 114.162 RON | 4.850 RON | — |
| 2016 | 9.088 RON | 5.651 RON | 36.190 RON | 33.940 RON | 6.118 RON | 3.868 RON | — |
| 2015 | — | -1.983 RON | 34.190 RON | 25.328 RON | 7.079 RON | -1.783 RON | 0 |
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | 71.200 RON | 196.404 RON | 125.520 RON | 91.901 RON | — | 9.088 RON | — |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 71.200 RON | 196.404 RON | 125.641 RON | 111.150 RON | 3.905 RON | 9.088 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 5.142 RON | 2.845 RON | 3.670 RON | 62.131 RON | 103.499 RON | 7.918 RON | 12.979 RON | 2.924 RON | 3.437 RON | 1.983 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.069 RON | 92.905 RON | 117.723 RON | 98.171 RON | 981 RON | 5.651 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 5.142 RON | 2.845 RON | 3.670 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.189 RON | 87.331 RON | 113.954 RON | 94.836 RON | 981 RON | 5.651 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 5.142 RON | 2.845 RON | 3.670 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.983 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 358.170 RON | 358.170 RON | 358.170 RON | 358.170 RON | 358.170 RON | 358.170 RON | 346.624 RON | 100.253 RON | 33.940 RON | 25.328 RON |
| Active circulante | 91.235 RON | 91.877 RON | 91.472 RON | 90.342 RON | 88.153 RON | 142.831 RON | 104.527 RON | 114.162 RON | 6.118 RON | 7.079 RON |
| Stocuri | 25 RON | 25 RON | 25 RON | 25 RON | 25 RON | 25 RON | 25 RON | 25 RON | 25 RON | — |
| Creante | 85.658 RON | 85.601 RON | 85.385 RON | 84.157 RON | 81.174 RON | 81.155 RON | 97.506 RON | 112.111 RON | 5.219 RON | 3.363 RON |
| Casa si conturi la banci | 5.552 RON | 6.251 RON | 6.062 RON | 6.160 RON | 6.954 RON | 61.651 RON | 6.996 RON | 2.026 RON | 874 RON | 3.716 RON |
| Cheltuieli in avans | — | 1.118 RON | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Datorii totale | 20.350 RON | 16.968 RON | 12.600 RON | 7.800 RON | 12.800 RON | 54.809 RON | 118.912 RON | 209.565 RON | 36.190 RON | 34.190 RON |
| Capitaluri proprii | 429.055 RON | 434.197 RON | 437.042 RON | 440.712 RON | 433.523 RON | 446.192 RON | 332.239 RON | 4.850 RON | 3.868 RON | -1.783 RON |
| Capital subscris varsat | 232.870 RON | 232.870 RON | 232.870 RON | 232.870 RON | 232.870 RON | 232.870 RON | 232.870 RON | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.