ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 75.844 RON | -35.652 RON | 285.142 RON | 336 RON | 17.874 RON | -266.932 RON | 1 |
| 2024 | 74.976 RON | -46.603 RON | 241.093 RON | 336 RON | 9.478 RON | -231.279 RON | 1 |
| 2023 | 89.016 RON | -51.426 RON | 234.826 RON | 336 RON | 49.814 RON | -184.676 RON | 1 |
| 2022 | 59.839 RON | -18.179 RON | 146.513 RON | 336 RON | 12.927 RON | -133.250 RON | 1 |
| 2021 | 430.184 RON | -38.860 RON | 133.133 RON | 336 RON | 17.726 RON | -115.071 RON | 2 |
| 2020 | 641.172 RON | -36.541 RON | 162.852 RON | 38.388 RON | 38.453 RON | -76.211 RON | 2 |
| 2019 | 428.766 RON | 1.819 RON | 95.429 RON | 336 RON | 45.624 RON | -39.669 RON | 1 |
| 2018 | 106.553 RON | -21.146 RON | 44.127 RON | 336 RON | 2.302 RON | -41.489 RON | 1 |
| 2017 | 96.492 RON | -19.543 RON | 23.612 RON | — | 3.269 RON | -20.343 RON | 1 |
| 2016 | 67.397 RON | 889 RON | 2.742 RON | — | 1.942 RON | -800 RON | 1 |
| 2015 | — | -1.889 RON | 1.968 RON | — | 279 RON | -1.689 RON | 1 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75.844 RON | 74.976 RON | 89.016 RON | 59.839 RON | 430.184 RON | 641.172 RON | 428.766 RON | 106.553 RON | 96.492 RON | 67.397 RON | — |
| Venituri totale | 75.844 RON | 75.077 RON | 89.162 RON | 60.002 RON | 430.318 RON | 644.377 RON | 428.831 RON | 106.588 RON | 96.492 RON | 67.397 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 111.496 RON | 121.680 RON | 139.696 RON | 77.584 RON | 464.876 RON | 674.507 RON | 422.725 RON | 126.668 RON | 113.718 RON | 64.485 RON | 1.889 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.106 RON | 0 RON | 0 RON | 2.912 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 35.652 RON | 46.603 RON | 50.534 RON | 17.582 RON | 34.558 RON | 30.130 RON | 0 RON | 20.080 RON | 17.226 RON | 0 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.819 RON | 0 RON | 0 RON | 889 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 35.652 RON | 46.603 RON | 51.426 RON | 18.179 RON | 38.860 RON | 36.541 RON | 0 RON | 21.146 RON | 19.543 RON | 0 RON | 1.889 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 336 RON | 336 RON | 336 RON | 336 RON | 336 RON | 38.388 RON | 336 RON | 336 RON | — | — | — |
| Active circulante | 17.874 RON | 9.478 RON | 49.814 RON | 12.927 RON | 17.726 RON | 38.453 RON | 45.624 RON | 2.302 RON | 3.269 RON | 1.942 RON | 279 RON |
| Stocuri | 1.663 RON | 1.662 RON | 28.798 RON | 1.664 RON | 5.749 RON | 37.507 RON | 37.642 RON | 1.598 RON | 1.598 RON | — | — |
| Creante | 787 RON | 7.121 RON | 6.676 RON | 10.829 RON | 5.771 RON | — | — | — | — | — | — |
| Casa si conturi la banci | 15.424 RON | 695 RON | 14.340 RON | 434 RON | 6.206 RON | 946 RON | 7.982 RON | 704 RON | 1.671 RON | 1.942 RON | 279 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | — | — | 0 RON | 9.800 RON | 9.800 RON | — | — | — | — |
| Datorii totale | 285.142 RON | 241.093 RON | 234.826 RON | 146.513 RON | 133.133 RON | 162.852 RON | 95.429 RON | 44.127 RON | 23.612 RON | 2.742 RON | 1.968 RON |
| Capitaluri proprii | -266.932 RON | -231.279 RON | -184.676 RON | -133.250 RON | -115.071 RON | -76.211 RON | -39.669 RON | -41.489 RON | -20.343 RON | -800 RON | -1.689 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.