MADERO TREND S.R.L.
- J51/451/2015CALARASIdin 30.10.2015
- J23/3303/2021ILFOVdin 27.05.2021in vigoare
ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| persoană | nepublicat |
| 1 deținător în act · plus 1 deținător pe care actul nu îl numește | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Admite cererea de valoare redusă formulată de reclamanta CARGUS S.R.L în contradictoriu cu pârâta MADERO TREND S.R.L. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 8209,23 lei, reprezentând debit principal restant. Obligă pârâta la plata către reclamantă a dobânzii legale penalizatoare calculată la rata dobânzii de referinţă plus 8 puncte procentuale, de la scadenţa fiecărei facturi până la achitarea integrală de debitului restant. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 200 lei reprezentând cheltuieli de judecată efectuate cu taxa judiciară de timbru. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 1000 lei reprezentând cheltuieli de judecată efectuate cu onorariul avocaţial. Executorie. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Cornetu. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 08.02.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 08.02.2024, urmând ca soluţia să fie pusă la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei, conform art. 396 alin. (2) C. pr. civ. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25.01.2024.
În vederea administrării probelor de către avocaţi, amână judecarea cauzei la data de 25.01.2024.
Pentru comunicarea întâmpinarii, amână judecarea cauzei la data de 21.09.2023.
Amână judecarea cauzei la data de 18.05.2023, pentru respectarea dreptului la aparare a paratei.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 0 RON | 28.753 RON | — | — | -28.753 RON | — |
| 2022 | 354.328 RON | 169.275 RON | 256.252 RON | — | 283.001 RON | 26.749 RON | — |
| 2021 | — | -1.797 RON | 155.242 RON | — | 12.716 RON | -142.526 RON | — |
| 2020 | — | 0 RON | 140.729 RON | — | — | -140.729 RON | — |
| 2019 | — | 0 RON | 0 RON | — | — | 0 RON | — |
| 2018 | 6.265 RON | 3.471 RON | 145.745 RON | — | 17.266 RON | -128.479 RON | — |
| 2017 | 201.111 RON | -95.206 RON | 164.176 RON | — | 32.562 RON | -131.950 RON | 3 |
| 2016 | 273.451 RON | -12.042 RON | 189.514 RON | 430 RON | 152.440 RON | -36.744 RON | 2 |
| 2015 | 19.597 RON | -24.902 RON | 140.864 RON | 493 RON | 115.669 RON | -24.702 RON | 1 |
| Indicator | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 354.328 RON | — | — | — | 6.265 RON | 201.111 RON | 273.451 RON | 19.597 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 356.419 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11.651 RON | 201.507 RON | 274.121 RON | 19.671 RON |
| Cheltuieli totale | — | 176.451 RON | 1.797 RON | — | — | 7.831 RON | 294.697 RON | 282.804 RON | 43.983 RON |
| Profit brut | 0 RON | 179.968 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.820 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 1.797 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 93.190 RON | 8.683 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 169.275 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.471 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 1.797 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 95.206 RON | 12.042 RON | 24.902 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | — | — | 430 RON | 493 RON |
| Active circulante | — | 283.001 RON | 12.716 RON | — | — | 17.266 RON | 32.562 RON | 152.440 RON | 115.669 RON |
| Stocuri | — | 51.311 RON | 7.311 RON | — | — | 14.438 RON | 25.077 RON | 123.747 RON | 104.070 RON |
| Creante | — | 86.617 RON | — | — | — | — | 646 RON | 627 RON | — |
| Casa si conturi la banci | — | 145.073 RON | 5.405 RON | — | — | 2.828 RON | 6.839 RON | 28.066 RON | 11.599 RON |
| Datorii totale | 28.753 RON | 256.252 RON | 155.242 RON | 140.729 RON | 0 RON | 145.745 RON | 164.176 RON | 189.514 RON | 140.864 RON |
| Venituri in avans | — | — | — | — | — | — | 336 RON | 100 RON | — |
| Capitaluri proprii | -28.753 RON | 26.749 RON | -142.526 RON | -140.729 RON | 0 RON | -128.479 RON | -131.950 RON | -36.744 RON | -24.702 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.