ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 485.107 RON | 4.858 RON | 205.092 RON | 20.945 RON | 302.852 RON | 98.662 RON | 1 |
| 2024 | 466.755 RON | 4.547 RON | 85.491 RON | 16.924 RON | 174.011 RON | 93.804 RON | 1 |
| 2023 | 463.644 RON | 37.020 RON | 82.219 RON | 13.504 RON | 170.145 RON | 110.757 RON | 1 |
| 2022 | 487.017 RON | 27.135 RON | 49.834 RON | 765 RON | 124.402 RON | 73.737 RON | 1 |
| 2021 | 413.161 RON | -27.862 RON | 21.255 RON | 765 RON | 126.654 RON | 106.602 RON | 1 |
| 2020 | 209.071 RON | 5.955 RON | 19.212 RON | 765 RON | 152.473 RON | 134.464 RON | — |
| 2019 | 162.355 RON | 13.686 RON | 30.009 RON | 765 RON | 157.315 RON | 128.509 RON | 1 |
| 2018 | 201.890 RON | 42.982 RON | 37.113 RON | 765 RON | 150.733 RON | 114.823 RON | 1 |
| 2017 | 198.856 RON | 22.464 RON | 45.179 RON | 765 RON | 116.254 RON | 71.840 RON | — |
| 2016 | 193.395 RON | 50.044 RON | 92.982 RON | 765 RON | 141.594 RON | 49.377 RON | 1 |
| 2015 | 2.398 RON | -867 RON | 30.434 RON | 765 RON | 29.002 RON | -667 RON | — |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 485.107 RON | 466.755 RON | 463.644 RON | 487.017 RON | 413.161 RON | 209.071 RON | 162.355 RON | 201.890 RON | 198.856 RON | 193.395 RON | 2.398 RON |
| Venituri totale | 485.107 RON | 466.755 RON | 464.144 RON | 495.420 RON | 413.161 RON | 211.497 RON | 162.355 RON | 201.890 RON | 198.856 RON | 193.395 RON | 2.398 RON |
| Cheltuieli totale | 458.251 RON | 462.208 RON | 422.800 RON | 458.468 RON | 437.736 RON | 199.525 RON | 148.669 RON | 158.908 RON | 176.392 RON | 143.351 RON | 3.265 RON |
| Profit brut | 26.856 RON | 4.547 RON | 41.344 RON | 36.952 RON | 0 RON | 11.972 RON | 13.686 RON | 42.982 RON | 22.464 RON | 50.044 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 24.575 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Profit net | 4.858 RON | 4.547 RON | 37.020 RON | 27.135 RON | 0 RON | 5.955 RON | 13.686 RON | 42.982 RON | 22.464 RON | 50.044 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 27.862 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 867 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 20.945 RON | 16.924 RON | 13.504 RON | 765 RON | 765 RON | 765 RON | 765 RON | 765 RON | 765 RON | 765 RON | 765 RON |
| Active circulante | 302.852 RON | 174.011 RON | 170.145 RON | 124.402 RON | 126.654 RON | 152.473 RON | 157.315 RON | 150.733 RON | 116.254 RON | 141.594 RON | 29.002 RON |
| Stocuri | 252.840 RON | 178.404 RON | 159.279 RON | 93.388 RON | 55.792 RON | 62.972 RON | 54.290 RON | 53.321 RON | 73.862 RON | 111.096 RON | 26.209 RON |
| Creante | 47.309 RON | 43.591 RON | 27.814 RON | 22.161 RON | 16.959 RON | 71.458 RON | 102.306 RON | 8.206 RON | 7.614 RON | 1.500 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 2.703 RON | -47.984 RON | -16.948 RON | 8.853 RON | 53.903 RON | 18.043 RON | 719 RON | 89.206 RON | 34.778 RON | 28.998 RON | 2.793 RON |
| Cheltuieli in avans | 3.043 RON | 3.043 RON | 9.327 RON | 2.539 RON | 438 RON | 438 RON | 438 RON | 438 RON | — | — | — |
| Datorii totale | 205.092 RON | 85.491 RON | 82.219 RON | 49.834 RON | 21.255 RON | 19.212 RON | 30.009 RON | 37.113 RON | 45.179 RON | 92.982 RON | 30.434 RON |
| Venituri in avans | 23.086 RON | 14.683 RON | — | 4.135 RON | — | — | — | — | — | — | — |
| Capitaluri proprii | 98.662 RON | 93.804 RON | 110.757 RON | 73.737 RON | 106.602 RON | 134.464 RON | 128.509 RON | 114.823 RON | 71.840 RON | 49.377 RON | -667 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.