DYTEN'P CONCEPT SRL
- DYTENP CONCEPT SRLdocumentat pana in 2021
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 0 RON | 0 RON | — | 47.317 RON | 47.317 RON | — |
| 2023 | — | 0 RON | 13.016 RON | — | 60.333 RON | 47.317 RON | — |
| 2022 | — | 0 RON | 13.016 RON | — | 60.333 RON | 47.317 RON | — |
| 2021 | — | 0 RON | 13.016 RON | — | 60.333 RON | 47.317 RON | — |
| 2020 | — | 0 RON | 13.016 RON | — | 60.333 RON | 47.317 RON | 0 |
| 2019 | — | 0 RON | 12.976 RON | — | 60.333 RON | 47.357 RON | — |
| 2018 | — | -166 RON | 12.976 RON | — | 60.333 RON | 47.357 RON | — |
| 2017 | 118.646 RON | 7.932 RON | 14.083 RON | — | 61.605 RON | 47.522 RON | 1 |
| 2016 | 108.813 RON | 40.078 RON | 21.975 RON | 3.314 RON | 58.252 RON | 39.591 RON | 1 |
| 2015 | — | -687 RON | 1.114 RON | 597 RON | 30 RON | -487 RON | — |
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | — | — | — | — | 118.646 RON | 108.813 RON | — |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 123.610 RON | 149.014 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | — | — | — | 166 RON | 114.472 RON | 106.760 RON | 687 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.138 RON | 42.254 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 166 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.932 RON | 40.078 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 166 RON | 0 RON | 0 RON | 687 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.314 RON | 597 RON |
| Active circulante | 47.317 RON | 60.333 RON | 60.333 RON | 60.333 RON | 60.333 RON | 60.333 RON | 60.333 RON | 61.605 RON | 58.252 RON | 30 RON |
| Stocuri | — | — | — | — | — | — | — | — | 37.290 RON | 29 RON |
| Creante | 47.317 RON | 59.500 RON | 59.500 RON | 59.500 RON | 59.500 RON | 59.500 RON | 59.500 RON | 59.500 RON | — | — |
| Casa si conturi la banci | — | 833 RON | 833 RON | 833 RON | 833 RON | 833 RON | 833 RON | 2.105 RON | 20.962 RON | 1 RON |
| Datorii totale | 0 RON | 13.016 RON | 13.016 RON | 13.016 RON | 13.016 RON | 12.976 RON | 12.976 RON | 14.083 RON | 21.975 RON | 1.114 RON |
| Capitaluri proprii | 47.317 RON | 47.317 RON | 47.317 RON | 47.317 RON | 47.317 RON | 47.357 RON | 47.357 RON | 47.522 RON | 39.591 RON | -487 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | 0 | — | — | 1 | 1 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.