ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| firmă | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoanănu mai e administrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Admite în parte cererea de valoare redusă formulată de reclamanta INVESTCAPITAL LTD, în contradictoriu cu pârâta SC PIATRA ERISOVI SRL. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 274,45 lei, ce reprezintă debit principal ?i suma de 36,65 lei, ce reprezintă penalită?i de întârziere calculate de creditorul ini?ial. Respinge în rest cererea ca neîntemeiată. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 50 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru. Executorie de drept. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Caransebe?. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 02.07.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 02.07.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 17.06.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 17.06.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 04.06.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 04.06.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 23.05.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 23.05.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 08.05.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 08.05.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 24.04.2025.
Amână pronunţarea asupra cauzei la data de 24.04.2025, termen în vederea deliberării. În conformitate cu dispoziţiile art. 396 alin. (2) CPC stabileşte ca punerea soluţiei la dispoziţia părţilor să se facă prin mijlocirea grefei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10.04.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 24.08.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 10.08.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 10.08.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 27.07.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 27.07.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 13.07.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 13.07.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 29.06.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 29.06.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 19.06.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 19.06.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 08.06.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 08.06.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 25.05.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 25.05.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 12.05.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 12.05.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 28.04.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 28.04.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 14.04.2026.
pentru a fi audiat martorul Naslau Grigore, sens in care se va dispune citarea acestuia pentru urmatorul termen de judecata.
pentru citarea martorilor si prezentarea lor la urmatorul termen de judecata, in vederea audierii acestora.
Amână judecarea cauzei la data de 21.01.2025, ora 12:00, în vederea administrării probatoriului încuviinţat.
Având in vedere Hotărârea SNGJ Dicasterial din data de 09.12.2023 prin care au fost adoptate forme de protest de către personalul auxiliar de specialitate, amâna judecarea cauzei si acorda termen la data de 25.06.2024,ora 10:00.
pentru administrarea de probe.
Având în vedere că prin Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 6/2023 şi Decizia preşedintelui nr. 13/12.05.2023 completul C5 civil/penal/penal A/PC s-a desfiinţat, conform art. 104 din Regulamentului de Ordine Interioară al Instanţelor Judecătoreşti, s-a dispus repartizarea cauzelor ciclic către celelalte complete de judecată, repartizează cauza completului C 1 Civil, cu termen de judecată la data de 03.10.2023, ora 10:00.
Anulează par?ial cererea formulată de reclamantul Galescu Blidariu Vasile, în ceea ce prive?te capătul accesoriu de cerere având ca obiect dobândă. Cu cerere de reexaminare în 15 zile de la comunicare care se depune la Judecătoria Caransebe?. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi 07 februarie 2023.
Admite declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător Ghingheş Sînziana de la judecarea cauzei ce face obiectul dosarului nr. 4988/208/2022. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 29.12.2022.
În baza art. 42 alin.1 pct. 1 Cod pr. Civilă admite cererea de abţinere formulată de domnul judecător Horvath Alexandru Mihai în dosar nr. 4988/208/2022 al Judecătoriei Caransebeş şi dispune trimiterea cauzei la grefierul desemnat cu repartizarea aleatorie. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa Camerei de consiliu, 19.12.2022.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 125.630 RON | -91.325 RON | 133.231 RON | 140.009 RON | 285.389 RON | 292.167 RON | 2 |
| 2023 | 34.994 RON | 36.397 RON | 91.247 RON | 246.080 RON | 228.659 RON | 383.492 RON | 2 |
| 2022 | 33.038 RON | 279.620 RON | 151.430 RON | 324.439 RON | 174.086 RON | 347.095 RON | 2 |
| 2021 | 18.530 RON | -59.341 RON | 146.136 RON | 10.657 RON | 202.954 RON | 67.475 RON | 2 |
| 2020 | 28.000 RON | 55.665 RON | 191.540 RON | 14.860 RON | 303.496 RON | 126.816 RON | 2 |
| 2019 | 153.578 RON | -125.833 RON | 200.764 RON | 34.719 RON | 237.195 RON | 71.150 RON | 2 |
| 2018 | 58.050 RON | -54.294 RON | 247.972 RON | 107.222 RON | 337.733 RON | 196.983 RON | 2 |
| 2017 | 72.748 RON | -26.425 RON | 158.293 RON | 227.602 RON | 181.968 RON | 251.277 RON | 1 |
| 2016 | 31.275 RON | 271.926 RON | 115.164 RON | 346.601 RON | 46.265 RON | 277.702 RON | 1 |
| 2015 | — | -24 RON | 0 RON | — | 5.776 RON | 5.776 RON | — |
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125.630 RON | 34.994 RON | 33.038 RON | 18.530 RON | 28.000 RON | 153.578 RON | 58.050 RON | 72.748 RON | 31.275 RON | — |
| Venituri totale | 271.601 RON | 400.524 RON | 599.411 RON | 228.847 RON | 264.423 RON | 282.578 RON | 462.995 RON | 441.893 RON | 513.399 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 361.817 RON | 363.529 RON | 319.467 RON | 288.025 RON | 208.478 RON | 406.875 RON | 516.271 RON | 467.315 RON | 240.535 RON | 24 RON |
| Profit brut | 0 RON | 36.995 RON | 279.944 RON | 0 RON | 55.945 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 272.864 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 90.216 RON | 0 RON | 0 RON | 59.178 RON | 0 RON | 124.297 RON | 53.276 RON | 25.422 RON | 0 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 36.397 RON | 279.620 RON | 0 RON | 55.665 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 271.926 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 91.325 RON | 0 RON | 0 RON | 59.341 RON | 0 RON | 125.833 RON | 54.294 RON | 26.425 RON | 0 RON | 24 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 140.009 RON | 246.080 RON | 324.439 RON | 10.657 RON | 14.860 RON | 34.719 RON | 107.222 RON | 227.602 RON | 346.601 RON | — |
| Active circulante | 285.389 RON | 228.659 RON | 174.086 RON | 202.954 RON | 303.496 RON | 237.195 RON | 337.733 RON | 181.968 RON | 46.265 RON | 5.776 RON |
| Stocuri | 141.700 RON | 144.715 RON | 3.615 RON | — | 2.896 RON | 2.896 RON | 63.504 RON | 114.768 RON | 10.560 RON | — |
| Creante | 22.669 RON | 34.108 RON | 22.669 RON | 29.445 RON | 30.309 RON | 32.151 RON | 23.009 RON | 60.115 RON | 2.733 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 121.020 RON | 49.836 RON | 147.802 RON | 173.509 RON | 270.291 RON | 202.148 RON | 251.220 RON | 7.085 RON | 32.972 RON | 5.776 RON |
| Datorii totale | 133.231 RON | 91.247 RON | 151.430 RON | 146.136 RON | 191.540 RON | 200.764 RON | 247.972 RON | 158.293 RON | 115.164 RON | 0 RON |
| Capitaluri proprii | 292.167 RON | 383.492 RON | 347.095 RON | 67.475 RON | 126.816 RON | 71.150 RON | 196.983 RON | 251.277 RON | 277.702 RON | 5.776 RON |
| Capital subscris varsat | 5.800 RON | 5.800 RON | 5.800 RON | 5.800 RON | 5.800 RON | 5.800 RON | 5.800 RON | 5.800 RON | 5.800 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.