| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 56.633 RON | -43.833 RON | 15.255 RON | — | 89.434 RON | 74.179 RON | 1 |
| 2022 | 38.001 RON | -740 RON | 7.289 RON | — | 125.301 RON |
| Indicator | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|
| 118.012 RON |
| 1 |
| 2021 | 72.591 RON | -20.233 RON | 6.124 RON | — | 124.875 RON | 118.751 RON | 1 |
| 2020 | 97.508 RON | 1.347 RON | 6.252 RON | — | 140.982 RON | 138.985 RON | 1 |
| 2019 | 171.008 RON | 39.895 RON | 8.435 RON | — | 146.073 RON | 137.638 RON | — |
| 2018 | 208.307 RON | 20.694 RON | 2.374 RON | — | 100.117 RON | 97.743 RON | — |
| 2017 | 235.518 RON | 17.712 RON | 1.835 RON | — | 78.884 RON | 77.049 RON | 1 |
| 2016 | 264.689 RON | 58.841 RON | 2.141 RON | — | 61.478 RON | 59.337 RON | 1 |
| 2015 | — | -504 RON | 551 RON | — | 1.047 RON | 496 RON | — |
| Cifra de afaceri | 56.633 RON | 38.001 RON | 72.591 RON | 97.508 RON | 171.008 RON | 208.307 RON | 235.518 RON | 264.689 RON | — |
| Venituri totale | 56.633 RON | 38.001 RON | 72.591 RON | 97.508 RON | 171.008 RON | 208.307 RON | 235.518 RON | 264.689 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 99.911 RON | 38.370 RON | 92.149 RON | 95.186 RON | 129.403 RON | 185.530 RON | 214.114 RON | 197.908 RON | 504 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.322 RON | 41.605 RON | 22.777 RON | 21.404 RON | 66.781 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 43.278 RON | 369 RON | 19.558 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.347 RON | 39.895 RON | 20.694 RON | 17.712 RON | 58.841 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 43.833 RON | 740 RON | 20.233 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 504 RON |
| Active circulante | 89.434 RON | 125.301 RON | 124.875 RON | 140.982 RON | 146.073 RON | 100.117 RON | 78.884 RON | 61.478 RON | 1.047 RON |
| Stocuri | 40.560 RON | 34.839 RON | 44.196 RON | 59.090 RON | 65.766 RON | 53.583 RON | 51.966 RON | 33.612 RON | — |
| Creante | 38.334 RON | 87.924 RON | 80.203 RON | 80.042 RON | 77.312 RON | 44.310 RON | 26.545 RON | 12.649 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 10.540 RON | 2.538 RON | 476 RON | 1.850 RON | 2.995 RON | 2.224 RON | 373 RON | 15.217 RON | 1.047 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | — | 4.255 RON | — | — | — | — | — |
| Datorii totale | 15.255 RON | 7.289 RON | 6.124 RON | 6.252 RON | 8.435 RON | 2.374 RON | 1.835 RON | 2.141 RON | 551 RON |
| Capitaluri proprii | 74.179 RON | 118.012 RON | 118.751 RON | 138.985 RON | 137.638 RON | 97.743 RON | 77.049 RON | 59.337 RON | 496 RON |
| Capital subscris varsat | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 83,33% |
| persoană |
| persoanănu mai e administrator | nepublicat |
| 2 deținători în act · plus 1 deținător pe care actul nu îl numește | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.