| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 309.050 RON | 49.426 RON | 148.855 RON | 0 RON | 149.786 RON | 931 RON | 2 |
| 2024 | 248.450 RON | 167 RON | 174.698 RON | 0 RON | 126.203 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| -48.495 RON |
| 2 |
| 2023 | 226.835 RON | 59.711 RON | 78.124 RON | — | 28.883 RON | -49.241 RON | 1 |
| 2022 | 262.700 RON | 69.576 RON | 127.470 RON | 0 RON | 6.868 RON | -120.602 RON | 2 |
| 2021 | 167.439 RON | -106.891 RON | 205.400 RON | — | 15.221 RON | -190.179 RON | 1 |
| 2020 | 166.470 RON | -3.562 RON | 107.574 RON | 0 RON | 23.307 RON | -84.267 RON | 1 |
| 2019 | 241.150 RON | -62.016 RON | 86.069 RON | — | 5.364 RON | -80.705 RON | 1 |
| 2018 | 137.100 RON | -7.489 RON | 70.789 RON | — | 52.100 RON | -18.689 RON | 1 |
| 2017 | 148.418 RON | -30.143 RON | 29.425 RON | 8 RON | 18.519 RON | -10.898 RON | 1 |
| 2016 | 218.912 RON | 61.150 RON | 86 RON | 144 RON | 61.292 RON | 61.350 RON | 2 |
| 2016 |
|---|
| Cifra de afaceri | 309.050 RON | 248.450 RON | 226.835 RON | 262.700 RON | 167.439 RON | 166.470 RON | 241.150 RON | 137.100 RON | 148.418 RON | 218.912 RON |
| Venituri totale | 364.090 RON | 248.453 RON | 235.345 RON | 262.700 RON | 257.438 RON | 166.470 RON | 193.646 RON | 184.611 RON | 148.418 RON | 218.912 RON |
| Cheltuieli totale | 307.787 RON | 245.801 RON | 173.284 RON | 189.931 RON | 361.754 RON | 168.367 RON | 253.250 RON | 190.261 RON | 174.124 RON | 154.698 RON |
| Profit brut | 56.303 RON | 2.652 RON | 62.061 RON | 72.769 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 64.214 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 104.316 RON | 1.897 RON | 59.604 RON | 5.650 RON | 25.706 RON | 0 RON |
| Profit net | 49.426 RON | 167 RON | 59.711 RON | 69.576 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 61.150 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 106.891 RON | 3.562 RON | 62.016 RON | 7.489 RON | 30.143 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | — | 0 RON | — | — | 8 RON | 144 RON |
| Active circulante | 149.786 RON | 126.203 RON | 28.883 RON | 6.868 RON | 15.221 RON | 23.307 RON | 5.364 RON | 52.100 RON | 18.519 RON | 61.292 RON |
| Stocuri | 79.517 RON | 20.620 RON | 19.997 RON | 3.570 RON | 3.570 RON | 0 RON | 0 RON | 47.505 RON | 18.393 RON | — |
| Creante | 9.000 RON | 98.700 RON | — | 2.703 RON | 4.061 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | — | — |
| Casa si conturi la banci | 61.269 RON | 6.883 RON | 8.886 RON | 595 RON | 7.590 RON | 21.307 RON | 3.364 RON | 2.595 RON | 126 RON | 61.292 RON |
| Datorii totale | 148.855 RON | 174.698 RON | 78.124 RON | 127.470 RON | 205.400 RON | 107.574 RON | 86.069 RON | 70.789 RON | 29.425 RON | 86 RON |
| Capitaluri proprii | 931 RON | -48.495 RON | -49.241 RON | -120.602 RON | -190.179 RON | -84.267 RON | -80.705 RON | -18.689 RON | -10.898 RON | 61.350 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.