Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.236 RON | 9.783 RON | 743 RON | 0 RON | 19.085 RON | 18.342 RON | 0 |
| 2024 | 17.859 RON | 7.746 RON | 35 RON | 897 RON | 27.698 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 28.560 RON |
| 1 |
| 2023 | 20.155 RON | 5.664 RON | 1.010 RON | 2.242 RON | 39.582 RON | 40.814 RON | — |
| 2022 | 24.028 RON | 10.604 RON | 86 RON | 46 RON | 28.732 RON | 35.150 RON | — |
| 2021 | 31.010 RON | 28.158 RON | 192 RON | — | 64.738 RON | 64.546 RON | — |
| 2020 | 23.925 RON | 20.799 RON | 36 RON | — | 36.424 RON | 36.388 RON | — |
| 2019 | 9.821 RON | 9.092 RON | 153 RON | — | 15.742 RON | 15.589 RON | 1 |
| 2018 | 11.321 RON | 8.509 RON | 639 RON | — | 7.137 RON | 6.498 RON | — |
| 2017 | 6.345 RON | -1.783 RON | 4.520 RON | — | 2.509 RON | -2.011 RON | 1 |
| 2016 | 3.134 RON | -428 RON | 2.157 RON | — | 1.929 RON | -228 RON | 1 |
| 2016 |
|---|
| Cifra de afaceri | 15.236 RON | 17.859 RON | 20.155 RON | 24.028 RON | 31.010 RON | 23.925 RON | 9.821 RON | 11.321 RON | 6.345 RON | 3.134 RON |
| Venituri totale | 15.236 RON | 17.859 RON | 20.155 RON | 24.028 RON | 31.010 RON | 23.945 RON | 9.821 RON | 11.321 RON | 6.345 RON | 3.134 RON |
| Cheltuieli totale | 3.633 RON | 8.724 RON | 13.582 RON | 12.739 RON | 2.696 RON | 2.635 RON | 434 RON | 2.502 RON | 7.938 RON | 3.467 RON |
| Profit brut | 11.603 RON | 9.135 RON | 6.573 RON | 11.289 RON | 28.314 RON | 21.310 RON | 9.387 RON | 8.819 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.593 RON | 333 RON |
| Profit net | 9.783 RON | 7.746 RON | 5.664 RON | 10.604 RON | 28.158 RON | 20.799 RON | 9.092 RON | 8.509 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.783 RON | 428 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | 897 RON | 2.242 RON | 46 RON | — | — | — | — | — | — |
| Active circulante | 19.085 RON | 27.698 RON | 39.582 RON | 28.732 RON | 64.738 RON | 36.424 RON | 15.742 RON | 7.137 RON | 2.509 RON | 1.929 RON |
| Stocuri | 0 RON | — | 84 RON | — | — | — | — | — | 881 RON | 881 RON |
| Creante | 104 RON | 259 RON | 104 RON | 104 RON | 104 RON | 104 RON | 104 RON | — | 1.253 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 18.981 RON | 27.439 RON | 39.394 RON | 28.628 RON | 64.634 RON | 36.320 RON | 15.638 RON | 7.137 RON | 375 RON | 1.048 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | — | 6.458 RON | — | — | — | — | — | — |
| Datorii totale | 743 RON | 35 RON | 1.010 RON | 86 RON | 192 RON | 36 RON | 153 RON | 639 RON | 4.520 RON | 2.157 RON |
| Capitaluri proprii | 18.342 RON | 28.560 RON | 40.814 RON | 35.150 RON | 64.546 RON | 36.388 RON | 15.589 RON | 6.498 RON | -2.011 RON | -228 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoanăadministrator | nepublicat |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.