| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 RON | 0 RON | — | 396 RON | 396 RON | — |
| 2024 | — | -200 RON | 0 RON | — | 396 RON | 396 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| — |
| 2023 | — | 0 RON | 0 RON | — | 596 RON | 596 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | -200 RON | 0 RON | 0 RON | 596 RON | 596 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | -108 RON | 0 RON | 0 RON | 796 RON | 796 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 904 RON | 904 RON | 0 |
| 2019 | 0 RON | -1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 904 RON | 904 RON | 0 |
| 2018 | 0 RON | -6.636 RON | 0 RON | 0 RON | 1.904 RON | 1.904 RON | 0 |
| 2017 | 29.111 RON | 8.315 RON | 165 RON | 0 RON | 8.705 RON | 8.540 RON | 0 |
| 2016 | 11.165 RON | 25 RON | 2.344 RON | 169 RON | 1.900 RON | 225 RON | 1 |
| 2016 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 29.111 RON | 11.165 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 29.111 RON | 11.165 RON |
| Cheltuieli totale | — | 200 RON | — | 200 RON | 108 RON | 0 RON | 1.000 RON | 6.636 RON | 19.923 RON | 10.819 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.188 RON | 346 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 108 RON | 0 RON | 1.000 RON | 6.636 RON | 0 RON | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.315 RON | 25 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 108 RON | 0 RON | 1.000 RON | 6.636 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 169 RON |
| Active circulante | 396 RON | 396 RON | 596 RON | 596 RON | 796 RON | 904 RON | 904 RON | 1.904 RON | 8.705 RON | 1.900 RON |
| Casa si conturi la banci | 396 RON | 396 RON | 596 RON | 596 RON | 796 RON | 904 RON | 904 RON | 1.904 RON | 8.705 RON | 1.900 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 500 RON |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 165 RON | 2.344 RON |
| Capitaluri proprii | 396 RON | 396 RON | 596 RON | 596 RON | 796 RON | 904 RON | 904 RON | 1.904 RON | 8.540 RON | 225 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.