| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 433.311 RON | 316.674 RON | 188.733 RON | 87.760 RON | 417.847 RON | 316.874 RON | 1 |
| 2024 | 401.572 RON | 316.061 RON | 151.627 RON | 90.885 RON | 377.003 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 316.261 RON |
| 1 |
| 2023 | 338.719 RON | 228.817 RON | 11.499 RON | 94.010 RON | 189.806 RON | 272.317 RON | 1 |
| 2022 | 247.023 RON | 171.323 RON | 137.293 RON | 97.135 RON | 211.681 RON | 171.523 RON | 1 |
| 2021 | 260.588 RON | 176.630 RON | 5.584 RON | — | 182.414 RON | 176.830 RON | 1 |
| 2020 | 153.978 RON | 88.636 RON | 4.878 RON | — | 107.671 RON | 102.793 RON | 1 |
| 2019 | 93.218 RON | 19.518 RON | 16.190 RON | — | 30.347 RON | 14.157 RON | 1 |
| 2018 | 17.290 RON | -14.244 RON | 8.001 RON | — | 2.640 RON | -5.361 RON | 1 |
| 2017 | 15.887 RON | -14.803 RON | 4.119 RON | — | 13.002 RON | 8.883 RON | 1 |
| 2016 | 60.521 RON | 23.486 RON | 6.288 RON | — | 29.974 RON | 23.686 RON | 2 |
| 2016 |
|---|
| Cifra de afaceri | 433.311 RON | 401.572 RON | 338.719 RON | 247.023 RON | 260.588 RON | 153.978 RON | 93.218 RON | 17.290 RON | 15.887 RON | 60.521 RON |
| Venituri totale | 435.558 RON | 406.153 RON | 339.404 RON | 247.074 RON | 260.874 RON | 153.978 RON | 93.218 RON | 17.290 RON | 15.887 RON | 60.521 RON |
| Cheltuieli totale | 110.250 RON | 81.834 RON | 74.569 RON | 73.280 RON | 81.635 RON | 63.917 RON | 72.768 RON | 31.361 RON | 30.531 RON | 36.429 RON |
| Profit brut | 325.308 RON | 324.319 RON | 264.835 RON | 173.794 RON | 179.239 RON | 90.061 RON | 20.450 RON | 0 RON | 0 RON | 24.092 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14.071 RON | 14.644 RON | 0 RON |
| Profit net | 316.674 RON | 316.061 RON | 228.817 RON | 171.323 RON | 176.630 RON | 88.636 RON | 19.518 RON | 0 RON | 0 RON | 23.486 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14.244 RON | 14.803 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 87.760 RON | 90.885 RON | 94.010 RON | 97.135 RON | — | — | — | — | — | — |
| Active circulante | 417.847 RON | 377.003 RON | 189.806 RON | 211.681 RON | 182.414 RON | 107.671 RON | 30.347 RON | 2.640 RON | 13.002 RON | 29.974 RON |
| Creante | 287.052 RON | 89.411 RON | 55.907 RON | 148.528 RON | 5.461 RON | 7.786 RON | — | — | — | — |
| Casa si conturi la banci | 130.795 RON | 287.592 RON | 133.899 RON | 63.153 RON | 176.953 RON | 99.885 RON | 30.347 RON | 2.640 RON | 13.002 RON | 29.974 RON |
| Datorii totale | 188.733 RON | 151.627 RON | 11.499 RON | 137.293 RON | 5.584 RON | 4.878 RON | 16.190 RON | 8.001 RON | 4.119 RON | 6.288 RON |
| Capitaluri proprii | 316.874 RON | 316.261 RON | 272.317 RON | 171.523 RON | 176.830 RON | 102.793 RON | 14.157 RON | -5.361 RON | 8.883 RON | 23.686 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.