Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | -92 RON | 16.576 RON | — | 10.528 RON | -3.380 RON | 0 |
| 2021 | — | -6.911 RON | 16.577 RON | — | 10.621 RON |
| Indicator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri |
| -3.288 RON |
| 0 |
| 2020 | — | -4.697 RON | 11.577 RON | — | 12.531 RON | 3.622 RON | 0 |
| 2019 | 148.594 RON | -30.402 RON | 9.499 RON | — | 15.150 RON | 8.319 RON | 2 |
| 2018 | 247.796 RON | 26.877 RON | 8.283 RON | — | 44.335 RON | 38.720 RON | 2 |
| 2017 | — | -11.421 RON | 20.325 RON | 154 RON | 29.346 RON | 11.843 RON | 1 |
| 2016 | 266.364 RON | 23.065 RON | 7.191 RON | 331 RON | 30.125 RON | 23.265 RON | 3 |
| — |
| — |
| — |
| 148.594 RON |
| 247.796 RON |
| — |
| 266.364 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 9 RON | 158.777 RON | 247.796 RON | 0 RON | 267.567 RON |
| Cheltuieli totale | 92 RON | 6.911 RON | 4.706 RON | 187.693 RON | 218.441 RON | 11.421 RON | 241.838 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 29.355 RON | 0 RON | 25.729 RON |
| Pierdere bruta | 92 RON | 6.911 RON | 4.697 RON | 28.916 RON | 0 RON | 11.421 RON | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 26.877 RON | 0 RON | 23.065 RON |
| Pierdere neta | 92 RON | 6.911 RON | 4.697 RON | 30.402 RON | 0 RON | 11.421 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | 154 RON | 331 RON |
| Active circulante | 10.528 RON | 10.621 RON | 12.531 RON | 15.150 RON | 44.335 RON | 29.346 RON | 30.125 RON |
| Stocuri | 7.250 RON | 7.250 RON | 7.250 RON | 7.250 RON | 25.221 RON | 23.705 RON | 4.200 RON |
| Creante | 2.476 RON | 2.458 RON | 2.440 RON | 2.201 RON | 5.097 RON | 4.000 RON | 627 RON |
| Casa si conturi la banci | 802 RON | 913 RON | 2.841 RON | 5.699 RON | 14.017 RON | 1.641 RON | 25.298 RON |
| Cheltuieli in avans | 2.668 RON | 2.668 RON | 2.668 RON | 2.668 RON | 2.668 RON | 2.668 RON | — |
| Datorii totale | 16.576 RON | 16.577 RON | 11.577 RON | 9.499 RON | 8.283 RON | 20.325 RON | 7.191 RON |
| Capitaluri proprii | -3.380 RON | -3.288 RON | 3.622 RON | 8.319 RON | 38.720 RON | 11.843 RON | 23.265 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2022
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.