| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | -307 RON | 72.058 RON | 9.289 RON | 265.154 RON | 202.385 RON | — |
| 2023 | — | -306 RON | 71.751 RON | 9.289 RON | 265.154 RON |
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|
| 202.692 RON |
| — |
| 2022 | — | -2.230 RON | 71.444 RON | 9.289 RON | 265.154 RON | 202.999 RON | — |
| 2021 | 134.718 RON | 2.063 RON | 94.178 RON | 9.289 RON | 289.535 RON | 204.646 RON | — |
| 2020 | 53.215 RON | -5.652 RON | 50.546 RON | — | 253.529 RON | 202.983 RON | 1 |
| 2019 | 55.506 RON | 1.588 RON | 31.805 RON | — | 240.440 RON | 208.635 RON | 1 |
| 2018 | 377.307 RON | 87.557 RON | 26.730 RON | — | 233.777 RON | 207.047 RON | 4 |
| 2017 | 217.632 RON | 64.592 RON | 21.076 RON | — | 140.566 RON | 119.490 RON | 2 |
| 2016 | 215.726 RON | 54.698 RON | 5.190 RON | — | 60.088 RON | 54.898 RON | 3 |
| Cifra de afaceri | — | — | — | 134.718 RON | 53.215 RON | 55.506 RON | 377.307 RON | 217.632 RON | 215.726 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 134.718 RON | 58.943 RON | 55.506 RON | 377.307 RON | 217.632 RON | 216.040 RON |
| Cheltuieli totale | 307 RON | 306 RON | 2.230 RON | 128.613 RON | 64.064 RON | 53.363 RON | 285.977 RON | 150.640 RON | 159.182 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.105 RON | 0 RON | 2.143 RON | 91.330 RON | 66.992 RON | 56.858 RON |
| Pierdere bruta | 307 RON | 306 RON | 2.230 RON | 0 RON | 5.121 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.063 RON | 0 RON | 1.588 RON | 87.557 RON | 64.592 RON | 54.698 RON |
| Pierdere neta | 307 RON | 306 RON | 2.230 RON | 0 RON | 5.652 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 9.289 RON | 9.289 RON | 9.289 RON | 9.289 RON | — | — | — | — | — |
| Active circulante | 265.154 RON | 265.154 RON | 265.154 RON | 289.535 RON | 253.529 RON | 240.440 RON | 233.777 RON | 140.566 RON | 60.088 RON |
| Stocuri | 110.641 RON | 110.641 RON | 110.641 RON | 110.641 RON | 86.250 RON | 66.827 RON | 59.927 RON | 52.998 RON | 42.221 RON |
| Creante | 21.968 RON | 21.968 RON | 21.968 RON | 21.770 RON | 17.603 RON | 17.610 RON | 14.062 RON | 1.629 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 132.545 RON | 132.545 RON | 132.545 RON | 157.124 RON | 149.676 RON | 156.003 RON | 159.788 RON | 85.939 RON | 17.867 RON |
| Datorii totale | 72.058 RON | 71.751 RON | 71.444 RON | 94.178 RON | 50.546 RON | 31.805 RON | 26.730 RON | 21.076 RON | 5.190 RON |
| Capitaluri proprii | 202.385 RON | 202.692 RON | 202.999 RON | 204.646 RON | 202.983 RON | 208.635 RON | 207.047 RON | 119.490 RON | 54.898 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.