| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 757.014 RON | 613.712 RON | 24.951 RON | 0 RON | 642.869 RON | 617.918 RON | 1 |
| 2024 | 808.231 RON | 591.500 RON | 160.249 RON | 80.852 RON | 673.603 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| 594.206 RON |
| 1 |
| 2023 | 930.937 RON | 779.014 RON | 68.552 RON | 83.802 RON | 900.019 RON | 915.269 RON | 1 |
| 2022 | 923.192 RON | 706.050 RON | 151.881 RON | 41.799 RON | 822.426 RON | 712.344 RON | 1 |
| 2021 | 568.560 RON | 373.918 RON | 103.332 RON | 73.008 RON | 462.886 RON | 432.562 RON | 1 |
| 2020 | 547.875 RON | 358.335 RON | 143.557 RON | 156.219 RON | 432.298 RON | 444.960 RON | 1 |
| 2019 | 534.390 RON | 291.294 RON | 204.677 RON | 224.755 RON | 382.327 RON | 402.405 RON | 1 |
| 2018 | 498.354 RON | 265.577 RON | 258.655 RON | 285.999 RON | 238.768 RON | 266.112 RON | 1 |
| 2017 | 249.186 RON | 184.125 RON | 10.148 RON | — | 194.683 RON | 184.535 RON | 1 |
| 2016 | 50.882 RON | 26.210 RON | 6.901 RON | — | 33.311 RON | 26.410 RON | 1 |
| 2016 |
|---|
| Cifra de afaceri | 757.014 RON | 808.231 RON | 930.937 RON | 923.192 RON | 568.560 RON | 547.875 RON | 534.390 RON | 498.354 RON | 249.186 RON | 50.882 RON |
| Venituri totale | 906.085 RON | 808.258 RON | 931.089 RON | 923.829 RON | 568.694 RON | 547.985 RON | 534.591 RON | 499.330 RON | 249.381 RON | 50.882 RON |
| Cheltuieli totale | 272.318 RON | 196.685 RON | 145.514 RON | 210.569 RON | 190.307 RON | 185.398 RON | 239.021 RON | 229.467 RON | 62.764 RON | 23.654 RON |
| Profit brut | 633.767 RON | 611.573 RON | 785.575 RON | 713.260 RON | 378.387 RON | 362.587 RON | 295.570 RON | 269.863 RON | 186.617 RON | 27.228 RON |
| Profit net | 613.712 RON | 591.500 RON | 779.014 RON | 706.050 RON | 373.918 RON | 358.335 RON | 291.294 RON | 265.577 RON | 184.125 RON | 26.210 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | 80.852 RON | 83.802 RON | 41.799 RON | 73.008 RON | 156.219 RON | 224.755 RON | 285.999 RON | — | — |
| Active circulante | 642.869 RON | 673.603 RON | 900.019 RON | 822.426 RON | 462.886 RON | 432.298 RON | 382.327 RON | 238.768 RON | 194.683 RON | 33.311 RON |
| Stocuri | 0 RON | 22.227 RON | 20.554 RON | 19.855 RON | 19.855 RON | 18.680 RON | 9.457 RON | 5.187 RON | 78 RON | 78 RON |
| Creante | 415.368 RON | 534.691 RON | 173.759 RON | 619.516 RON | 46.125 RON | 47.653 RON | 59.409 RON | 86.896 RON | -119 RON | 1.034 RON |
| Casa si conturi la banci | 227.501 RON | 116.685 RON | 705.706 RON | 183.055 RON | 396.906 RON | 365.965 RON | 313.461 RON | 146.685 RON | 194.724 RON | 32.199 RON |
| Datorii totale | 24.951 RON | 160.249 RON | 68.552 RON | 151.881 RON | 103.332 RON | 143.557 RON | 204.677 RON | 258.655 RON | 10.148 RON | 6.901 RON |
| Capitaluri proprii | 617.918 RON | 594.206 RON | 915.269 RON | 712.344 RON | 432.562 RON | 444.960 RON | 402.405 RON | 266.112 RON | 184.535 RON | 26.410 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.