Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 422.043 RON | -65.056 RON | 413.022 RON | 227.094 RON | 16.780 RON | -169.148 RON | 2 |
| 2024 | 423.757 RON | 35.758 RON | 493.445 RON | 365.222 RON | 26.883 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| -104.092 RON |
| 2 |
| 2023 | 297.682 RON | 2.149 RON | 630.777 RON | 448.729 RON | 19.666 RON | -162.382 RON | 2 |
| 2022 | 292.426 RON | -84.003 RON | 274.483 RON | 97.584 RON | 157.214 RON | -19.685 RON | — |
| 2021 | 329.700 RON | 23.718 RON | 220.696 RON | 153.236 RON | 155.496 RON | 88.036 RON | — |
| 2020 | 297.146 RON | 64.623 RON | 2.625 RON | 72.914 RON | 118.651 RON | 188.940 RON | 0 |
| 2019 | 203.055 RON | 74.603 RON | 3.908 RON | 75.543 RON | 93.839 RON | 165.474 RON | 0 |
| 2018 | 201.283 RON | 26.554 RON | 93.637 RON | 95.494 RON | 89.015 RON | 90.872 RON | — |
| 2017 | 170.775 RON | 10.432 RON | 122.088 RON | 114.235 RON | 72.171 RON | 64.318 RON | 1 |
| 2016 | 191.329 RON | 53.686 RON | 40.999 RON | 35.814 RON | 59.071 RON | 53.886 RON | 1 |
| 2016 |
|---|
| Cifra de afaceri | 422.043 RON | 423.757 RON | 297.682 RON | 292.426 RON | 329.700 RON | 297.146 RON | 203.055 RON | 201.283 RON | 170.775 RON | 191.329 RON |
| Venituri totale | 427.971 RON | 424.681 RON | 297.682 RON | 292.746 RON | 333.014 RON | 297.245 RON | 204.198 RON | 201.283 RON | 170.793 RON | 191.748 RON |
| Cheltuieli totale | 480.176 RON | 376.169 RON | 293.060 RON | 372.253 RON | 303.558 RON | 227.931 RON | 126.660 RON | 171.968 RON | 157.168 RON | 135.223 RON |
| Profit brut | 0 RON | 48.512 RON | 4.622 RON | 0 RON | 29.456 RON | 69.314 RON | 77.538 RON | 29.315 RON | 13.625 RON | 56.525 RON |
| Pierdere bruta | 52.205 RON | 0 RON | 0 RON | 79.507 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 35.758 RON | 2.149 RON | 0 RON | 23.718 RON | 64.623 RON | 74.603 RON | 26.554 RON | 10.432 RON | 53.686 RON |
| Pierdere neta | 65.056 RON | 0 RON | 0 RON | 84.003 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 227.094 RON | 365.222 RON | 448.729 RON | 97.584 RON | 153.236 RON | 72.914 RON | 75.543 RON | 95.494 RON | 114.235 RON | 35.814 RON |
| Active circulante | 16.780 RON | 26.883 RON | 19.666 RON | 157.214 RON | 155.496 RON | 118.651 RON | 93.839 RON | 89.015 RON | 72.171 RON | 59.071 RON |
| Stocuri | 0 RON | — | 0 RON | 144.660 RON | 143.017 RON | 110.049 RON | 91.490 RON | 85.176 RON | 70.397 RON | 52.204 RON |
| Creante | 3.245 RON | 8.317 RON | 12.018 RON | 10.826 RON | 114 RON | 10 RON | 10 RON | 2.170 RON | 10 RON | 4.470 RON |
| Casa si conturi la banci | 13.535 RON | 18.566 RON | 7.648 RON | 1.728 RON | 12.365 RON | 8.592 RON | 2.339 RON | 1.669 RON | 1.764 RON | 2.397 RON |
| Datorii totale | 413.022 RON | 493.445 RON | 630.777 RON | 274.483 RON | 220.696 RON | 2.625 RON | 3.908 RON | 93.637 RON | 122.088 RON | 40.999 RON |
| Venituri in avans | 0 RON | 2.752 RON | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capitaluri proprii | -169.148 RON | -104.092 RON | -162.382 RON | -19.685 RON | 88.036 RON | 188.940 RON | 165.474 RON | 90.872 RON | 64.318 RON | 53.886 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 2 | 2 | 2 | — | — | 0 | 0 | — | 1 | 1 |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană |
| 2 deținători în act | 100% |
Telefon:
Informativ: numarul de telefon provine din datele publice ANAF. Un numar comun nu inseamna neaparat o legatura reala intre firme.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.