| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 827.108 RON | 49.464 RON | 70.749 RON | 4.000 RON | 123.391 RON | 56.642 RON | 1 |
| 2024 | 916.957 RON | 74.387 RON | 26.198 RON | 9.333 RON | 94.043 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 77.178 RON |
| 1 |
| 2023 | 684.877 RON | 50.552 RON | 24.057 RON | 14.667 RON | 60.182 RON | 50.792 RON | 1 |
| 2022 | 721.612 RON | 32.861 RON | 31.576 RON | — | 584.395 RON | 552.819 RON | 1 |
| 2021 | 902.073 RON | 187.903 RON | 22.307 RON | — | 542.265 RON | 519.958 RON | 1 |
| 2020 | 758.134 RON | 182.761 RON | 18.353 RON | — | 400.408 RON | 382.055 RON | — |
| 2019 | 512.005 RON | 124.719 RON | 11.025 RON | — | 385.038 RON | 374.013 RON | — |
| 2018 | 369.805 RON | 118.093 RON | 11.318 RON | — | 260.611 RON | 249.293 RON | — |
| 2017 | 360.711 RON | 102.978 RON | 5.557 RON | — | 136.757 RON | 131.200 RON | — |
| 2016 | 136.789 RON | 28.023 RON | 6.116 RON | — | 34.339 RON | 28.223 RON | 0 |
| 2016 |
|---|
| Cifra de afaceri | 827.108 RON | 916.957 RON | 684.877 RON | 721.612 RON | 902.073 RON | 758.134 RON | 512.005 RON | 369.805 RON | 360.711 RON | 136.789 RON |
| Venituri totale | 827.108 RON | 916.957 RON | 684.877 RON | 721.612 RON | 902.073 RON | 758.134 RON | 512.005 RON | 369.805 RON | 360.711 RON | 136.789 RON |
| Cheltuieli totale | 770.140 RON | 829.683 RON | 628.062 RON | 681.535 RON | 703.285 RON | 554.388 RON | 371.927 RON | 240.619 RON | 246.893 RON | 104.662 RON |
| Profit brut | 56.968 RON | 87.274 RON | 56.815 RON | 40.077 RON | 198.788 RON | 203.746 RON | 140.078 RON | 129.186 RON | 113.818 RON | 32.127 RON |
| Profit net | 49.464 RON | 74.387 RON | 50.552 RON | 32.861 RON | 187.903 RON | 182.761 RON | 124.719 RON | 118.093 RON | 102.978 RON | 28.023 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 4.000 RON | 9.333 RON | 14.667 RON | — | — | — | — | — | — | — |
| Active circulante | 123.391 RON | 94.043 RON | 60.182 RON | 584.395 RON | 542.265 RON | 400.408 RON | 385.038 RON | 260.611 RON | 136.757 RON | 34.339 RON |
| Stocuri | 0 RON | 2.500 RON | 6.543 RON | 1.873 RON | 6.358 RON | 1.437 RON | — | 1.268 RON | 1.163 RON | — |
| Creante | 68.736 RON | 61.624 RON | 19.233 RON | 631 RON | 465 RON | 484 RON | 319 RON | 211 RON | 39 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 54.655 RON | 29.919 RON | 34.406 RON | 581.891 RON | 535.442 RON | 398.487 RON | 384.719 RON | 259.132 RON | 135.555 RON | 34.339 RON |
| Datorii totale | 70.749 RON | 26.198 RON | 24.057 RON | 31.576 RON | 22.307 RON | 18.353 RON | 11.025 RON | 11.318 RON | 5.557 RON | 6.116 RON |
| Capitaluri proprii | 56.642 RON | 77.178 RON | 50.792 RON | 552.819 RON | 519.958 RON | 382.055 RON | 374.013 RON | 249.293 RON | 131.200 RON | 28.223 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 0 |
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoanănu mai e administrator |
| 50% |
| persoanăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.