ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | — |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | 0 RON | 102.652 RON | — | 40.154 RON | -62.498 RON | — |
| 2016 | — | -69 RON | 102.652 RON | — | 40.154 RON | -62.498 RON | — |
| 2015 | — | 0 RON | 102.652 RON | — | 40.223 RON | -62.429 RON | — |
| 2014 | 0 RON | -15 RON | 102.652 RON | — | 40.223 RON | -62.429 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 102.652 RON | — | 40.238 RON | -62.414 RON | — |
| 2012 | 0 RON | -15 RON | 102.652 RON | — | 40.238 RON | -62.414 RON | — |
| 2011 | 0 RON | -3.670 RON | 102.652 RON | — | 40.253 RON | -62.399 RON | — |
| 2010 | — | -25.605 RON | 102.652 RON | 3.651 RON | 40.273 RON | -58.728 RON | — |
| 2009 | 79.536 RON | 86.271 RON | 187.091 RON | 48.564 RON | 103.935 RON | -34.592 RON | 1 |
| 2008 | 53.620 RON | -2.417 RON | 188.965 RON | 17.540 RON | 50.562 RON | -120.863 RON | 3 |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 79.536 RON | 53.620 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 31.027 RON | 79.537 RON | 53.629 RON |
| Cheltuieli totale | — | 69 RON | — | 15 RON | 0 RON | 15 RON | 3.670 RON | 53.407 RON | -10.826 RON | 54.705 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 90.363 RON | — |
| Pierdere bruta | 0 RON | 69 RON | — | 15 RON | 0 RON | 15 RON | 3.670 RON | 22.380 RON | — | 1.076 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 86.271 RON | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 69 RON | 0 RON | 15 RON | 0 RON | 15 RON | 3.670 RON | 25.605 RON | — | 2.417 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | — | — | 3.651 RON | 48.564 RON | 17.540 RON |
| Active circulante | 40.154 RON | 40.154 RON | 40.223 RON | 40.223 RON | 40.238 RON | 40.238 RON | 40.253 RON | 40.273 RON | 103.935 RON | 50.562 RON |
| Stocuri | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.810 RON | 2.810 RON |
| Creante | 38.971 RON | 38.971 RON | 38.971 RON | 38.971 RON | 38.971 RON | 38.971 RON | 38.968 RON | 38.965 RON | 99.363 RON | 42.401 RON |
| Casa si conturi la banci | 1.183 RON | 1.183 RON | 1.252 RON | 1.252 RON | 1.267 RON | 1.267 RON | 1.285 RON | 1.308 RON | 1.762 RON | 5.351 RON |
| Datorii totale | 102.652 RON | 102.652 RON | 102.652 RON | 102.652 RON | 102.652 RON | 102.652 RON | 102.652 RON | 102.652 RON | 187.091 RON | 188.965 RON |
| Capitaluri proprii | -62.498 RON | -62.498 RON | -62.429 RON | -62.429 RON | -62.414 RON | -62.414 RON | -62.399 RON | -58.728 RON | -34.592 RON | -120.863 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.