Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 195.929 RON | -14.585 RON | 33.967 RON | 0 RON | 42.081 RON | 8.114 RON | 1 |
| 2024 | 276.660 RON | 17.479 RON | 17.858 RON | 0 RON | 40.557 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| 22.699 RON |
| 1 |
| 2023 | 267.826 RON | 1.756 RON | 25.303 RON | 500 RON | 30.023 RON | 5.220 RON | 2 |
| 2022 | 266.274 RON | 38.224 RON | 18.848 RON | 1.500 RON | 55.812 RON | 38.464 RON | 1 |
| 2021 | 239.288 RON | 21.037 RON | 29.596 RON | 2.500 RON | 47.688 RON | 20.592 RON | 1 |
| 2020 | 119.902 RON | 138 RON | 24.736 RON | 3.500 RON | 20.791 RON | -445 RON | 2 |
| 2019 | 129.868 RON | 952 RON | 9.049 RON | 4.500 RON | 3.966 RON | -583 RON | 2 |
| 2018 | 20.508 RON | -1.971 RON | 11.135 RON | 0 RON | 9.600 RON | -1.535 RON | — |
| 2017 | 1.261 RON | 9 RON | 1.733 RON | 2.024 RON | 145 RON | 436 RON | — |
| 2016 | 0 RON | 227 RON | 1.965 RON | 2.192 RON | 200 RON | 427 RON | 0 |
| 2016 |
|---|
| Cifra de afaceri | 195.929 RON | 276.660 RON | 267.826 RON | 266.274 RON | 239.288 RON | 119.902 RON | 129.868 RON | 20.508 RON | 1.261 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 195.929 RON | 276.660 RON | 267.826 RON | 266.274 RON | 241.538 RON | 140.152 RON | 147.868 RON | 22.357 RON | 1.261 RON | 2.000 RON |
| Cheltuieli totale | 208.555 RON | 256.413 RON | 263.392 RON | 225.387 RON | 218.087 RON | 138.611 RON | 145.436 RON | 24.060 RON | 1.213 RON | 1.713 RON |
| Profit brut | 0 RON | 20.247 RON | 4.434 RON | 40.887 RON | 23.451 RON | 1.541 RON | 2.432 RON | 0 RON | 48 RON | 287 RON |
| Pierdere bruta | 12.626 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.703 RON | 0 RON | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 17.479 RON | 1.756 RON | 38.224 RON | 21.037 RON | 138 RON | 952 RON | 0 RON | 9 RON | 227 RON |
| Pierdere neta | 14.585 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.971 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | 0 RON | 500 RON | 1.500 RON | 2.500 RON | 3.500 RON | 4.500 RON | 0 RON | 2.024 RON | 2.192 RON |
| Active circulante | 42.081 RON | 40.557 RON | 30.023 RON | 55.812 RON | 47.688 RON | 20.791 RON | 3.966 RON | 9.600 RON | 145 RON | 200 RON |
| Stocuri | 7.599 RON | 2.427 RON | 7.171 RON | 3.733 RON | 1.169 RON | 2.453 RON | 2.998 RON | 2.183 RON | — | 0 RON |
| Creante | 3.754 RON | 1.109 RON | 3.190 RON | 5.360 RON | 3.550 RON | 1.458 RON | 418 RON | 0 RON | — | 0 RON |
| Casa si conturi la banci | 30.728 RON | 37.021 RON | 19.662 RON | 46.719 RON | 42.969 RON | 16.880 RON | 550 RON | 7.417 RON | 145 RON | 200 RON |
| Datorii totale | 33.967 RON | 17.858 RON | 25.303 RON | 18.848 RON | 29.596 RON | 24.736 RON | 9.049 RON | 11.135 RON | 1.733 RON | 1.965 RON |
| Capitaluri proprii | 8.114 RON | 22.699 RON | 5.220 RON | 38.464 RON | 20.592 RON | -445 RON | -583 RON | -1.535 RON | 436 RON | 427 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăfostă | 100% |
| persoanăadministrator |
| — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Admite apelul declarat de apelantul creditor ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE HUNEDOARA împotriva Sentinţei civile nr. 102/12.03.2026, pronunţată de Judecătoria Ha?eg, pe care o schimbă în tot în sensul că: Admite cererea de men?inere a popririi formulată de creditoarea ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE HUNEDOARA, în contradictoriu cu debitorul BOSCO AMICO SRL ?i ter?ul poprit LOREXIA MALIX SRL. Men?ine poprirea înfiinţată prin adresele nr. 907/19.06.2025 până la concuren?a sumei de 8899 lei, nr. 908/19.06.2025 până la concuren?a sumei de 10259 lei ?i nr. 909/19.06.2025 până la concuren?a sumei de 95170 lei şi obligă pe terţul poprit să plătească creditorului sumele datorate, dar nu mai mult decât sumele datorate de terţul poprit debitorului. Fără cheltuieli de judecată. Definitivă. Pronunţată azi, 08.07.2026 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
Având în continuare nevoie de timp pentru a delibera amână pronunţarea în cauză la data de 08.07.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 29.06.2026.
Având nevoie de timp pentru a delibera amână pronunţarea în cauză la data de 29.06.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 15.06.2026.
Pentru a se emite adresă către apelantă amână judecarea cauzei la data de 15 iunie 2026, ora9
Respinge cererea formulată de creditoarea Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Hunedoara, , în contradictoriu cu debitoarea BOSCO AMICO S.R.L., şi terţul poprit LOREXIA MALIX S.R.L., , ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la data comunicării, cerere care se depune la Judecătoria Haţeg. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 12.03.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 12.03.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 26.02.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 26.02.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 12.02.2026.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.