Licitatii comune
MULTIPROD ENERGO SRL × GENERAL ELECTRO PROEXIM SRL
23 licitatii · grupate pe autoritatea contractanta. Derivat din declaratiile de participare, deci acopera si ofertele care nu au castigat.
Filtre:23 din 23 licitații
Cronologie ca parteneri ca concurenți cu subcontractare(treci cu mouse-ul pe un an pentru câștiguri)
2019
2020
2022
2023
2024
2025
RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A.
14 licitații12 ca parteneri1 cu subcontractarecâștiguri: GENERAL ELECTRO PROEXIM SRL ×3 · MULTIPROD ENERGO SRL ×2
| Dată | Obiect | CPV | Firme (✓ = câștigător) | Relație | Licitație |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2025 | Executie lucrari de racordare la solicitarea utilizatorilor in instalatiile Retele Electrice Romania (3 loturi - Zona Muntenia, Zona Banat, Zona Dobrogea) | 45315500-3 | MULTIPROD ENERGO SRL, GENERAL ELECTRO PROEXIM SRL | parteneri | CN1080024 → |
| 12.02.2025 | Modernizare LEA 20kV Perisoru, jud. Calarasi | 45315500-3 | MULTIPROD ENERGO SRL, GENERAL ELECTRO PROEXIM SRL | parteneri | CN1077805 → |
| 05.02.2025 | EXECUTARE LUCRARI IN INSTALATIILE MT-JT ZONA BUCURESTI NORD_EST_SUD_VEST (4 LOTURI) | 45315500-3 | GENERAL ELECTRO PROEXIM SRL, MULTIPROD ENERGO SRL | parteneri | CN1077548 → |
| 21.11.2024 | EXECUTARE LUCRARI IN INSTALATIILE MT-JT ZONA ILFOV EST / VEST / GIURGIU / BOLINTIN / CALUGARENI (5 LOTURI) | 45315500-3 | GENERAL ELECTRO PROEXIM SRL ✓, MULTIPROD ENERGO SRL | parteneri | CN1075579 → |
| 16.08.2024 | "Cresterea sigurantei in alimentarea cu energie electrica a localitatii Mogosoaia, prin modernizarea liniilor Mogosoaia, Oxigen, BDP1, BDP2, Radar Otopeni, Otopeni 1" | 45315500-3 | GENERAL ELECTRO PROEXIM SRL, MULTIPROD ENERGO SRL | parteneri | CN1072271 → |
| 13.08.2024 | “Modernizare linii MT 20 Kv Ianculesti, Calugareni, Motoare, Uzunu Pompe 2 si modernizare RED JT cu centralizare masura in localitatea Calugareni, Crucea de piatra si Modteni-Branistari” Fondul de modernizare - 3 Modernizarea si constructia de noi tronsoane de infrastructura energetica | 45315500-3 | MULTIPROD ENERGO SRL, GENERAL ELECTRO PROEXIM SRL | parteneri | CN1072132 → |
| 13.08.2024 | „Cresterea sigurantei in alimentare a L.20 Kv Manasia, Jud. Ialomita Fondul de modernizare - 3 Modernizarea si constructia de noi tronsoane de infrastructura energetica Infrastructură energetică- Sprijin pentru extinderea și modernizarea rețelei de distribuție a energiei electrice, contract de finantare nr 40/14.02.2024" | 45315500-3 | MULTIPROD ENERGO SRL, GENERAL ELECTRO PROEXIM SRL | parteneri | CN1072130 → |
| 31.05.2024 | Cresterea sigurantei in alimentarea cu energie electrica a localitatii Balotesti, prin modernizarea liniilor MT, LEA 20kV Balotesti, Radio Saftica, Saftica, Magura, Ghermanesti, Muntenia 1, Muntenia 2, Ana Aslan si Injectii Noi, Judetul Ilfov | 45315500-3 | MULTIPROD ENERGO SRL ✓, GENERAL ELECTRO PROEXIM SRL ✓ | parteneri | CN1069463 → |
| 07.02.2024 | ‘’Cresterea sigurantei in alimentare cu energie electrica a localitatilor Dascalu si Petrachioaia, prin modernizarea liniei Petrachioaia, Jud. Ilfov‘’ | 45315500-3 | MULTIPROD ENERGO SRL, GENERAL ELECTRO PROEXIM SRL | parteneri | CN1064967 → |
| 04.10.2023 | PROIECTARE SI EXECUTARE LUCRĂRI DE MENTENANTA SI INVESTITII ÎN INSTALATIILE MT-JT SCOASE DE SUB TENSIUNE ZONA MT - JT ILFOV – UT EST / VEST / BUFTEA / BOLINTIN / CALUGARENI / GIURGIU ( 6 LOTURI) | 45315500-3 | MULTIPROD ENERGO SRL, GENERAL ELECTRO PROEXIM SRL | loturi diferite | CN1060197 → |
| 08.09.2022 | Proiectare si executie lucrări de racordare la solicitarea utilizatorilor , eliberari de amplasament,studii de solutii, studii de coexistenta si extinderi de retele în instalaţiile EDM/EDD/EDB ( 11 loturi - Bucuresti, Ilfov, Giurgiu, Constanta, Tulcea, Calarasi, Ialomita, Arad, Hunedoara, Caras-Severin, Timis) | 45315500-3 | MULTIPROD ENERGO SRL, GENERAL ELECTRO PROEXIM SRL | parteneri | CN1046903 → |
| 21.09.2020 | LOT 1: Proiectare si executare lucrari de mentenanta si investitii in instalatiile MT-JT scoase de sub tensiune zona MT-JT, ILFOV – UO EST LOT 2: Proiectare si executare lucrari de mentenanta si investitii in instalatiile MT-JT scoase de sub tensiune zona MT-JT, ILFOV – UO VEST LOT 3: Proiectare si executare lucrari de mentenanta si investitii in instalatiile MT-JT scoase de sub tensiune zona MT-JT, ILFOV – UO BUFTEA LOT 4: Proiectare si executare lucrari de mentenanta si investitii in instalatiile MT-JT scoase de sub tensiune zona MT-JT, GIURGIU – UO CALUGARENI LOT 5: Proiectare si executare lucrari de mentenanta si investitii in instalatiile MT-JT scoase de sub tensiune zona MT-JT, GIURGIU – UO BOLINTIN LOT 6: Proiectare si executare lucrari de mentenanta si investitii in instalatiile MT-JT scoase de sub tensiune zona MT-JT, GIURGIU – UO GIURGIU | 45315500-3 | GENERAL ELECTRO PROEXIM SRL ✓, MULTIPROD ENERGO SRL ✓ | parteneri | CN1024663 → |
| 11.09.2020 | Trecerea din LEA in LES 110 kV a liniilor electrice Fundeni-Afumati si Fundeni-CET Brazi | 45315400-2 | MULTIPROD ENERGO SRL, GENERAL ELECTRO PROEXIM SRL | parteneri | CN1024330 → |
| 28.01.2019 | Executare lucrari in instalatiile MT-JT Zona MT-JT BUCURESTI_NORD_SUD_VEST_EST | 45315500-3 | GENERAL ELECTRO PROEXIM SRL, MULTIPROD ENERGO SRL | subcontractare | CN1008436 → |
DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.
5 licitații5 ca parteneri
| Dată | Obiect | CPV | Firme (✓ = câștigător) | Relație | Licitație |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2025 | Cresterea eficientei energetice si a calitatii energiei furnizate clientilor prin modernizare trafo 110/20 kV statia de transformare Zimnicea, LE 20 kV Zimnicea-Soimu, posturi de transformare , retea jt si bransamente aferente PT din localitatile: Izvoarele, Pauleasca, Frumoasa, Rareanca, Soimu, Smardioasa, Cervenia, Beiu si Storobaneasa, judetul Teleorman | 45231400-9 | GENERAL ELECTRO PROEXIM SRL, MULTIPROD ENERGO SRL | parteneri | CN1081195 → |
| 15.05.2025 | Proiectarea DDE, As Built si executia Modernizare statia 110/20 kV Costesti, orasul Costesti, str. Industriilor, nr. 3, jud. Arges | 45232221-7 | GENERAL ELECTRO PROEXIM SRL, MULTIPROD ENERGO SRL | parteneri | CN1081206 → |
| 14.05.2025 | Pr DDE, As Built si ex lucrarii de investitii: Cresterea eficientei energetice si a calitatii energiei furnizate clientilor, prin modernizarea transformatoarelor 110/20 kV din statia de transformare Jiblea, modernizarea retelei de medie tensiune, modernizarea posturilor de transformare, modernizarea retelei de joasa tensiune si a bransamentelor, oras Calimanesti, judetul Valcea | 45231400-9 | MULTIPROD ENERGO SRL, GENERAL ELECTRO PROEXIM SRL | parteneri | CN1081101 → |
| 14.05.2025 | Proiectarea DDE, As Built si executia -Modernizare totala statia 110/20 kV Zimnicea in vederea cresterii gradului de siguranta in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor si asigurarii conditiilor tehnice de preluare a energiei produse din surse regenerabile si integrare in SCADA, loc. Zimnicea,jud. Teleorman | 45232221-7 | MULTIPROD ENERGO SRL, GENERAL ELECTRO PROEXIM SRL | parteneri | CN1081132 → |
| 14.05.2025 | Pr DDE, As Built si ex lucrarii de investitii: Creșterea eficienței energetice și a calității energiei furnizate clientilor, prin modernizarea transformatoarelor 110/20 kv din statia de transformare Costești, modernizarea grupurilor de tratare neutru, modernizarea rețelei de mt, modernizarea posturilor de transformare, modernizarea rețelei de jt t și a branșamentelor,oras Costesti,jud | 45231400-9 | MULTIPROD ENERGO SRL, GENERAL ELECTRO PROEXIM SRL | parteneri | CN1081135 → |
COMUNA AFUMATI
2 licitații2 ca partenericâștiguri: GENERAL ELECTRO PROEXIM SRL ×1 · MULTIPROD ENERGO SRL ×1
| Dată | Obiect | CPV | Firme (✓ = câștigător) | Relație | Licitație |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2025 | Infiintare capacitati noi de producere a energiei electrice pentru autoconsum, in comuna Afumati, judetul Ilfov | 45310000-3 | MULTIPROD ENERGO SRL ✓, GENERAL ELECTRO PROEXIM SRL ✓ | parteneri | SCN1170272 → |
| 30.09.2025 | Infiintare capacitati noi de producere a energiei electrice pentru autoconsum, in comuna Afumati, judetul Ilfov | 45310000-3 | MULTIPROD ENERGO SRL, GENERAL ELECTRO PROEXIM SRL | parteneri | SCN1168473 → |
DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.
1 licitații1 ca parteneri
| Dată | Obiect | CPV | Firme (✓ = câștigător) | Relație | Licitație |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | Mărirea capacității de distribuție prin modernizare LEA 110kV Târgu Mureș-Livezeni-Corunca-Fântânele, respectiv stațiile de transformare Tg. Mureș, Livezeni, Corunca și Târnăveni | 45310000-3 | GENERAL ELECTRO PROEXIM SRL, MULTIPROD ENERGO SRL | parteneri | CN1077404 → |
RETELE ELECTRICE DOBROGEA S.A
1 licitații1 ca parteneri
| Dată | Obiect | CPV | Firme (✓ = câștigător) | Relație | Licitație |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2024 | Modernizarea retelei electrice de distributie pentru cresterea capacitatii si sigurantei in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor din localitatile Frumusani, Vasilati, Galbinasi, Plataresti si Fundeni, Jud. Calarasi. Fondul de modernizare - 3 Modernizarea si constructia de noi tronsoane de infrastructura energetica Contract de Finantare nr.53/14.02.2024 | 45315500-3 | MULTIPROD ENERGO SRL, GENERAL ELECTRO PROEXIM SRL | parteneri | CN1073135 → |