| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | -118.399 RON | 489.192 RON | 294.102 RON | 1.423.948 RON | 1.228.858 RON | 0 |
| 2024 | 83.002 RON | 90.567 RON | 341.752 RON | 265.062 RON | 1.423.947 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 1.347.257 RON |
| 1 |
| 2023 | 469.988 RON | 219.748 RON | 337.739 RON | 363.885 RON | 1.230.545 RON | 1.256.691 RON | 1 |
| 2022 | 490.529 RON | 426.925 RON | 340.295 RON | 240.832 RON | 1.355.156 RON | 1.255.693 RON | — |
| 2021 | 393.203 RON | 304.027 RON | 162.633 RON | 43.068 RON | 948.274 RON | 828.768 RON | — |
| 2020 | 386.987 RON | 156.937 RON | 117.122 RON | 45.966 RON | 595.897 RON | 524.741 RON | 1 |
| 2019 | 297.073 RON | 207.924 RON | 39.413 RON | 36.271 RON | 570.886 RON | 567.804 RON | — |
| 2018 | 231.594 RON | 128.014 RON | 4.277 RON | 62.801 RON | 301.356 RON | 359.880 RON | — |
| 2017 | 240.013 RON | 167.838 RON | 40.919 RON | 93.608 RON | 179.177 RON | 231.866 RON | — |
| 2016 | 112.926 RON | 63.828 RON | 137.746 RON | 120.668 RON | 81.106 RON | 64.028 RON | — |
| 2016 |
|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 83.002 RON | 469.988 RON | 490.529 RON | 393.203 RON | 386.987 RON | 297.073 RON | 231.594 RON | 240.013 RON | 112.926 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 214.300 RON | 801.226 RON | 645.657 RON | 480.468 RON | 497.975 RON | 392.878 RON | 272.740 RON | 262.423 RON | 125.253 RON |
| Cheltuieli totale | 118.399 RON | 121.590 RON | 574.783 RON | 212.388 RON | 171.697 RON | 332.123 RON | 173.173 RON | 136.574 RON | 86.720 RON | 57.712 RON |
| Profit brut | 0 RON | 92.710 RON | 226.443 RON | 433.269 RON | 308.771 RON | 165.852 RON | 219.705 RON | 136.166 RON | 175.703 RON | 67.541 RON |
| Pierdere bruta | 118.399 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 90.567 RON | 219.748 RON | 426.925 RON | 304.027 RON | 156.937 RON | 207.924 RON | 128.014 RON | 167.838 RON | 63.828 RON |
| Pierdere neta | 118.399 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 294.102 RON | 265.062 RON | 363.885 RON | 240.832 RON | 43.068 RON | 45.966 RON | 36.271 RON | 62.801 RON | 93.608 RON | 120.668 RON |
| Active circulante | 1.423.948 RON | 1.423.947 RON | 1.230.545 RON | 1.355.156 RON | 948.274 RON | 595.897 RON | 570.886 RON | 301.356 RON | 179.177 RON | 81.106 RON |
| Stocuri | 5.648 RON | 5.648 RON | 5.648 RON | 5.648 RON | 3.724 RON | 3.724 RON | — | 108 RON | — | — |
| Creante | 1.177.333 RON | 1.177.332 RON | 1.173.154 RON | 220.498 RON | 156.992 RON | 118.694 RON | 50.617 RON | 28.650 RON | 22.144 RON | 23.424 RON |
| Casa si conturi la banci | 240.967 RON | 240.967 RON | 51.743 RON | 1.129.010 RON | 787.558 RON | 473.479 RON | 520.269 RON | 272.598 RON | 157.033 RON | 57.682 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | — | — | 59 RON | — | 60 RON | — | 0 RON | — |
| Datorii totale | 489.192 RON | 341.752 RON | 337.739 RON | 340.295 RON | 162.633 RON | 117.122 RON | 39.413 RON | 4.277 RON | 40.919 RON | 137.746 RON |
| Capitaluri proprii | 1.228.858 RON | 1.347.257 RON | 1.256.691 RON | 1.255.693 RON | 828.768 RON | 524.741 RON | 567.804 RON | 359.880 RON | 231.866 RON | 64.028 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 5 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Afisate primele 50. Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.